整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 本月整形價格參考 |
| 鬢角移植植發(fā) | 19143-47508 |
| FUE種植頭發(fā) | 21639-32957 |
| FUT種植頭發(fā) | 14854-39639 |
| 男性植發(fā) | 18014-39254 |
| 女性植發(fā) | 19739-28400 |
| PTT植發(fā)技術 | 18947-35451 |
| BHT植發(fā)技術 | 18054-39104 |
| SHT植發(fā)技術 | 19506-49313 |
| FUE3.0植發(fā)技術 | 28301-57969 |
| FUE-APL2.0植發(fā)技術 | 27802-47393 |
| LATTICE植發(fā)技術 | 28301-57748 |
| TDDP植發(fā)技術 | 18283-42874 |
| 禿頂植發(fā) | 19730-42451 |
| 自體毛發(fā)移植 | 11175-62780 |
| 美人尖種植 | 8041-31720 |
| 頭頂加密植發(fā) | 14212-56205 |
| 發(fā)際線植發(fā) | 14625-61478 |
| 前額植發(fā) | 14378-59004 |
| 疤痕種植 | 7184-8263 |
| 眉毛種植 | 16110-32492 |
| 睫毛種植 | 14095-48576 |
| 胡須種植 | 18887-27059 |
| 天宮線植發(fā) | 12089-29918 |
| 鬢角種植 | 17208-31080 |
| 比基尼線 | 19565-25984 |
| 種植胡須 | 18540-32662 |
| M型植發(fā) | 17359-38286 |
| 植發(fā)手術 | 17027-32685 |
| 人工植發(fā) | 19657-30238 |
| 無痕植發(fā) | 18969-38005 |
| 補發(fā)植發(fā) | 18776-33174 |
| 不剃發(fā)植發(fā) | 30700-50798 |
| 微針植發(fā) | 18296-45432 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲?。? | |
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | |
