整形價格|價目表
| 整形價格表 | ||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當(dāng)日 |
| 鬢角移植植發(fā) | 42003 | 18062 | 30032 | 26775 |
| FUE種植頭發(fā) | 31168 | 24634 | 27901 | 22506 |
| FUT種植頭發(fā) | 48269 | 12245 | 30257 | 31462 |
| 男性植發(fā) | 38340 | 19294 | 28817 | 33002 |
| 女性植發(fā) | 26513 | 19599 | 23056 | 20361 |
| PTT植發(fā)技術(shù) | 41033 | 17019 | 29026 | 28884 |
| BHT植發(fā)技術(shù) | 47129 | 17618 | 32373 | 28909 |
| SHT植發(fā)技術(shù) | 48780 | 17926 | 33353 | 32485 |
| FUE3.0植發(fā)技術(shù) | 47141 | 28119 | 37630 | 34079 |
| FUE-APL2.0植發(fā)技術(shù) | 49310 | 29473 | 39391 | 37650 |
| LATTICE植發(fā)技術(shù) | 54445 | 27526 | 40985 | 41912 |
| TDDP植發(fā)技術(shù) | 43914 | 18213 | 31063 | 33379 |
| 禿頂植發(fā) | 35924 | 19915 | 27919 | 29052 |
| 自體毛發(fā)移植 | 62427 | 10592 | 36509 | 34225 |
| 美人尖種植 | 31177 | 9459 | 20318 | 21780 |
| 頭頂加密植發(fā) | 60520 | 14091 | 37305 | 32783 |
| 發(fā)際線植發(fā) | 63613 | 14580 | 39096 | 44167 |
| 前額植發(fā) | 53245 | 14812 | 34028 | 37934 |
| 疤痕種植 | 12598 | 5741 | 9169 | 8307 |
| 眉毛種植 | 33499 | 14336 | 23917 | 22267 |
| 睫毛種植 | 46833 | 16300 | 31566 | 37613 |
| 胡須種植 | 33489 | 18204 | 25846 | 26815 |
| 天宮線植發(fā) | 29006 | 11995 | 20500 | 21792 |
| 鬢角種植 | 29166 | 19051 | 24108 | 23973 |
| 比基尼線 | 26501 | 16337 | 21419 | 19367 |
| 種植胡須 | 33693 | 19307 | 26500 | 30550 |
| M型植發(fā) | 38910 | 19595 | 29252 | 32639 |
| 植發(fā)手術(shù) | 37219 | 19392 | 28305 | 22710 |
| 人工植發(fā) | 30442 | 19040 | 24741 | 25684 |
| 無痕植發(fā) | 35043 | 19131 | 27087 | 21768 |
| 補發(fā)植發(fā) | 34150 | 17113 | 25631 | 26637 |
| 不剃發(fā)植發(fā) | 67450 | 25235 | 46342 | 48037 |
| 微針植發(fā) | 41180 | 17832 | 29506 | 23672 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | ||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | ||||
