整形價格|價目表
| 整形價格表 | ||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 |
| 鬢角移植植發(fā) | 51423 | 19354 | 35388 | 28655 |
| FUE種植頭發(fā) | 37627 | 21284 | 29455 | 31693 |
| FUT種植頭發(fā) | 44717 | 11175 | 27946 | 32639 |
| 男性植發(fā) | 36896 | 17933 | 27414 | 29351 |
| 女性植發(fā) | 26492 | 19168 | 22830 | 26515 |
| PTT植發(fā)技術(shù) | 42324 | 19628 | 30976 | 31694 |
| BHT植發(fā)技術(shù) | 37706 | 18227 | 27966 | 29996 |
| SHT植發(fā)技術(shù) | 35300 | 17293 | 26296 | 24765 |
| FUE3.0植發(fā)技術(shù) | 58195 | 27119 | 42657 | 37588 |
| FUE-APL2.0植發(fā)技術(shù) | 57554 | 28043 | 42798 | 48559 |
| LATTICE植發(fā)技術(shù) | 54430 | 28923 | 41676 | 46483 |
| TDDP植發(fā)技術(shù) | 39041 | 18996 | 29018 | 30594 |
| 禿頂植發(fā) | 42449 | 19678 | 31063 | 28651 |
| 自體毛發(fā)移植 | 62374 | 11738 | 37056 | 40424 |
| 美人尖種植 | 30037 | 9659 | 19848 | 16345 |
| 頭頂加密植發(fā) | 56348 | 14856 | 35602 | 36284 |
| 發(fā)際線植發(fā) | 62485 | 14413 | 38449 | 41339 |
| 前額植發(fā) | 63950 | 14094 | 39022 | 42197 |
| 疤痕種植 | 15565 | 6348 | 10956 | 11353 |
| 眉毛種植 | 32639 | 15048 | 23843 | 24291 |
| 睫毛種植 | 51243 | 14224 | 32733 | 28769 |
| 胡須種植 | 30627 | 17675 | 24151 | 23919 |
| 天宮線植發(fā) | 33376 | 12719 | 23047 | 27561 |
| 鬢角種植 | 27764 | 17504 | 22634 | 25483 |
| 比基尼線 | 26252 | 19596 | 22924 | 21975 |
| 種植胡須 | 30547 | 17015 | 23781 | 26494 |
| M型植發(fā) | 34266 | 18707 | 26486 | 27731 |
| 植發(fā)手術(shù) | 35120 | 17959 | 26539 | 27044 |
| 人工植發(fā) | 30163 | 17273 | 23718 | 23882 |
| 無痕植發(fā) | 36035 | 19317 | 27676 | 31383 |
| 補發(fā)植發(fā) | 31434 | 17958 | 24696 | 27592 |
| 不剃發(fā)植發(fā) | 58297 | 32232 | 45264 | 43758 |
| 微針植發(fā) | 46645 | 18978 | 32811 | 31440 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲?。? | ||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | ||||
