整形價(jià)格|價(jià)目表
| 整形價(jià)格表 | ||||
| 整形項(xiàng)目 | 高價(jià) | 低價(jià) | 均價(jià) | 當(dāng)日 |
| 美容冠 | 29429 | 11474 | 20451 | 19038 |
| 齙牙矯正 | 27427 | 24769 | 26098 | 28325 |
| 地包牙矯正 | 30135 | 21412 | 25773 | 23673 |
| 虎牙矯正 | 27135 | 15340 | 21237 | 20687 |
| 牙齒不齊 | 31721 | 12583 | 22152 | 20233 |
| 牙齒稀疏 | 26021 | 11289 | 18655 | 20331 |
| 牙齒擁擠 | 32937 | 21314 | 27125 | 25783 |
| 隱適美 | 25822 | 10755 | 18288 | 18115 |
| 隱形正畸 | 26663 | 10761 | 18712 | 18617 |
| 金屬托槽矯正 | 16842 | 10846 | 13844 | 14504 |
| 自鎖托槽矯正 | 19902 | 10956 | 15429 | 14591 |
| 透明托槽矯正 | 18988 | 10702 | 14845 | 14644 |
| 透明隱形矯正 | 21803 | 10981 | 16392 | 14828 |
| 隱形矯正 | 20794 | 10708 | 15751 | 14759 |
| 隱形牙套 | 28239 | 10819 | 19529 | 17586 |
| 牙齒擁擠矯正 | 30570 | 10840 | 20705 | 18657 |
| 地包天矯正 | 33000 | 10824 | 21912 | 24088 |
| 凸嘴矯正 | 19148 | 10900 | 15024 | 15247 |
| 金屬托槽 | 22647 | 10736 | 16691 | 15694 |
| 半隱型矯正 | 30908 | 10879 | 20893 | 19852 |
| 陶瓷矯正 | 28410 | 10800 | 19605 | 19529 |
| 深覆頜 | 28547 | 10869 | 19708 | 20324 |
| 牙套 | 27437 | 10999 | 19218 | 21131 |
| 牙頜畸形 | 27906 | 10705 | 19305 | 18455 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)預(yù)約醫(yī)院面診獲取! | ||||
| 各地活動(dòng)力度不同,價(jià)格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | ||||
