整形價格|價目表
| 整形價格表 | ||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 |
| 抽脂 | 53321 | 30360 | 41840 | 39982 |
| 吸脂 | 50330 | 30168 | 40249 | 38357 |
| 抽脂吸脂 | 50530 | 33440 | 41985 | 41363 |
| 人工抽脂 | 52133 | 34916 | 43524 | 40983 |
| 大肚子抽脂 | 51013 | 30165 | 40589 | 43751 |
| 瘦腿抽脂 | 54272 | 31302 | 42787 | 39451 |
| 抽脂整形 | 53171 | 34604 | 43887 | 42033 |
| 腰腹抽脂 | 52885 | 34495 | 43690 | 46148 |
| 雙眼皮抽脂 | 52308 | 33044 | 42676 | 44803 |
| 抽脂塑形 | 50860 | 32734 | 41797 | 43321 |
| 全身抽脂 | 83663 | 42408 | 63035 | 61098 |
| 手臂抽脂 | 51389 | 33798 | 42593 | 41847 |
| 眼部抽脂 | 54830 | 30123 | 42476 | 42633 |
| 瘦臉抽脂 | 54745 | 32253 | 43499 | 47372 |
| 瘦身抽脂 | 54911 | 33295 | 44103 | 40997 |
| 腿部抽脂 | 51212 | 32742 | 41977 | 37798 |
| 減肥抽脂 | 50816 | 33294 | 42055 | 43203 |
| 小腿抽脂 | 50310 | 34738 | 42524 | 40086 |
| 眼袋抽脂 | 53354 | 33644 | 43499 | 45022 |
| 胳膊抽脂 | 51088 | 32390 | 41739 | 44636 |
| 下巴抽脂 | 53497 | 30801 | 42149 | 38703 |
| 腰部抽脂 | 52295 | 32533 | 42414 | 41303 |
| 面部吸脂 | 52418 | 34597 | 43507 | 42071 |
| 臉部吸脂 | 54672 | 32189 | 43430 | 41552 |
| 腰腹吸脂 | 52966 | 31915 | 42440 | 40453 |
| 全身吸脂 | 50708 | 32656 | 41682 | 41751 |
| 大腿吸脂 | 54002 | 32667 | 43334 | 44820 |
| 手臂吸脂 | 53739 | 30849 | 42294 | 44270 |
| 腹部吸脂 | 52383 | 31917 | 42150 | 41345 |
| 腿部吸脂 | 54773 | 30292 | 42532 | 43571 |
| 雙下巴吸脂 | 50573 | 34529 | 42551 | 41031 |
| 臀部吸脂 | 53107 | 34985 | 44046 | 46517 |
| 共振吸脂 | 52704 | 31830 | 42267 | 40272 |
| 超聲波吸脂 | 54893 | 33506 | 44199 | 41532 |
| 背部吸脂 | 51808 | 34925 | 43366 | 45894 |
| 眼部吸脂 | 54464 | 31254 | 42859 | 46571 |
| 面頰吸脂 | 52131 | 33797 | 42964 | 44968 |
| 抽脂價格 | 52981 | 32154 | 42567 | 42406 |
| 抽脂多少錢 | 54898 | 30823 | 42860 | 46784 |
| 吸脂價格 | 50190 | 32846 | 41518 | 58632 |
| 抽脂貴嗎 | 103029 | 50957 | 76993 | 40571 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲取! | ||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | ||||

