整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 本月整形價格參考 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 36736-52540 |
| 硅膠隆鼻 | 26554-57150 |
| 假體隆鼻 | 26071-62165 |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 37033-91325 |
| 膨體隆鼻 | 44248-71159 |
| 微晶瓷隆鼻 | 36511-55533 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 36300-64104 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 56996-74973 |
| 自體隆鼻 | 36943-58677 |
| 自體脂肪隆鼻 | 30549-68743 |
| 耳軟骨隆鼻 | 34742-74612 |
| 隆鼻價格 | 34403-79543 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34856-69578 |
| 軟肋骨隆鼻 | 54652-76982 |
| 注射隆鼻 | 34015-80058 |
| 隆鼻手術(shù) | 40794-58845 |
| 達拉斯隆鼻 | 44200-75984 |
| 隆鼻假體取出 | 34053-70798 |
| 隆鼻 | 34764-77737 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 54153-79556 |
| 隆鼻價目表 | 44713-72840 |
| 鼻翼不對稱矯正 | 46350-62790 |
| 鼻翼減薄 | 26297-60824 |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 25638-56093 |
| 鼻綜合 | 56485-77912 |
| 朝天鼻矯正 | 48079-69032 |
| 鼻孔縮小 | 23582-59621 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | |
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | |
