整形價格|價目表
| 整形價格表 | ||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 |
| 抽脂 | 52934 | 30504 | 41719 | 39645 |
| 吸脂 | 50716 | 30819 | 40767 | 42107 |
| 抽脂吸脂 | 50853 | 34731 | 42792 | 39522 |
| 人工抽脂 | 50970 | 34301 | 42635 | 39988 |
| 大肚子抽脂 | 53304 | 30505 | 41904 | 37913 |
| 瘦腿抽脂 | 54398 | 30357 | 42377 | 46561 |
| 抽脂整形 | 50498 | 30945 | 40721 | 41145 |
| 腰腹抽脂 | 53150 | 34840 | 43995 | 44359 |
| 雙眼皮抽脂 | 51019 | 32472 | 41745 | 40740 |
| 抽脂塑形 | 52079 | 31761 | 41920 | 41589 |
| 全身抽脂 | 87750 | 44075 | 65912 | 59944 |
| 手臂抽脂 | 53403 | 30332 | 41867 | 39275 |
| 眼部抽脂 | 53133 | 33655 | 43394 | 42189 |
| 瘦臉抽脂 | 52434 | 34245 | 43339 | 43818 |
| 瘦身抽脂 | 52939 | 30193 | 41566 | 39205 |
| 腿部抽脂 | 53296 | 30312 | 41804 | 38422 |
| 減肥抽脂 | 54242 | 30281 | 42261 | 39685 |
| 小腿抽脂 | 54081 | 33042 | 43561 | 46394 |
| 眼袋抽脂 | 51553 | 30749 | 41151 | 37275 |
| 胳膊抽脂 | 53315 | 32648 | 42981 | 42508 |
| 下巴抽脂 | 52389 | 34951 | 43670 | 47703 |
| 腰部抽脂 | 52722 | 30186 | 41454 | 42633 |
| 面部吸脂 | 51376 | 31139 | 41257 | 39350 |
| 臉部吸脂 | 50620 | 32946 | 41783 | 43920 |
| 腰腹吸脂 | 50813 | 30722 | 40767 | 39491 |
| 全身吸脂 | 51126 | 31802 | 41464 | 37340 |
| 大腿吸脂 | 51408 | 32281 | 41844 | 44783 |
| 手臂吸脂 | 54450 | 33258 | 43854 | 45322 |
| 腹部吸脂 | 50198 | 32384 | 41291 | 45239 |
| 腿部吸脂 | 52847 | 32530 | 42688 | 43892 |
| 雙下巴吸脂 | 52797 | 34756 | 43776 | 40439 |
| 臀部吸脂 | 52983 | 34565 | 43774 | 45202 |
| 共振吸脂 | 54123 | 32776 | 43449 | 47258 |
| 超聲波吸脂 | 52068 | 34121 | 43094 | 39323 |
| 背部吸脂 | 52791 | 32900 | 42845 | 40490 |
| 眼部吸脂 | 54594 | 34619 | 44606 | 44165 |
| 面頰吸脂 | 51874 | 34633 | 43253 | 45261 |
| 抽脂價格 | 50131 | 33889 | 42010 | 43037 |
| 抽脂多少錢 | 52516 | 32226 | 42371 | 43743 |
| 吸脂價格 | 50045 | 32116 | 41080 | 30040 |
| 抽脂貴嗎 | 103610 | 50321 | 76965 | 99327 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | ||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | ||||
