整形價(jià)格|價(jià)目表
| 整形項(xiàng)目?jī)r(jià)格表 | |||||
| 整形項(xiàng)目 | 高價(jià) | 低價(jià) | 均價(jià) | 當(dāng)日 | 升降 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 8785 | 3729 | 6257 | 7035 | ↑12% |
| 牙齒瓷貼面 | 11218 | 1894 | 6556 | 6608 | ↑0% |
| E-MAX | 17720 | 1698 | 9709 | 9379 | ↓-3% |
| 3D全瓷牙貼面 | 17908 | 2264 | 10086 | 9348 | ↓-7% |
| Mega隱形瓷貼面 | 15521 | 2474 | 8997 | 8204 | ↓-8% |
| 美國(guó)皓齒 | 16123 | 1902 | 9012 | 8287 | ↓-8% |
| 瓷貼面 | 17014 | 2639 | 9826 | 9155 | ↓-6% |
| 美容冠 | 3755 | 1232 | 2493 | 2340 | ↓-6% |
| 齙牙矯正 | 12970 | 4091 | 8530 | 8547 | ↑0% |
| 地包牙矯正 | 12555 | 4338 | 8446 | 9105 | ↑7% |
| 虎牙矯正 | 11536 | 2693 | 7114 | 6350 | ↓-10% |
| 牙齒不齊 | 11003 | 1231 | 6117 | 6108 | ↑0% |
| 牙齒稀疏 | 11562 | 1475 | 6518 | 6387 | ↓-2% |
| 牙齒擁擠 | 20363 | 5129 | 12746 | 12244 | ↓-3% |
| 隱適美 | 97558 | 8226 | 52892 | 53792 | ↑1% |
| 隱形正畸 | 81094 | 8406 | 44750 | 52214 | ↑16% |
| 金屬托槽矯正 | 99674 | 8701 | 54187 | 56101 | ↑3% |
| 自鎖托槽矯正 | 85374 | 9178 | 47276 | 45890 | ↓-2% |
| 透明托槽矯正 | 87568 | 9764 | 48666 | 47041 | ↓-3% |
| 透明隱形矯正 | 95677 | 8284 | 51980 | 47156 | ↓-9% |
| 隱形矯正 | 83411 | 7565 | 45488 | 50579 | ↑11% |
| 隱形牙套 | 93091 | 7827 | 50459 | 42675 | ↓-15% |
| 牙齒擁擠矯正 | 91740 | 9307 | 50523 | 53255 | ↑5% |
| 地包天矯正 | 98321 | 7505 | 52913 | 57055 | ↑7% |
| 凸嘴矯正 | 84126 | 8612 | 46369 | 45019 | ↓-2% |
| 金屬托槽 | 95372 | 7239 | 51305 | 50748 | ↓-1% |
| 半隱型矯正 | 84978 | 9991 | 47484 | 43544 | ↓-8% |
| 陶瓷矯正 | 102399 | 8756 | 55577 | 55943 | ↑0% |
| 深覆頜 | 100510 | 7035 | 53772 | 60909 | ↑13% |
| 牙套 | 86785 | 8286 | 47535 | 47251 | ↑0% |
| 牙頜畸形 | 91305 | 9090 | 50197 | 52750 | ↑5% |
| 補(bǔ)牙 | 12240 | 843 | 6541 | 6112 | ↓-6% |
| 鑲牙 | 11547 | 1755 | 6651 | 6865 | ↑3% |
| 牙齒缺損修復(fù) | 12053 | 1151 | 6602 | 6502 | ↓-1% |
| 壞牙 | 10664 | 1465 | 6064 | 6181 | ↑1% |
| 蛀牙 | 10904 | 1207 | 6055 | 5737 | ↓-5% |
| 拔智齒 | 10895 | 1420 | 6157 | 6089 | ↓-1% |
| 牙齒綜合 | 12651 | 1101 | 6876 | 6708 | ↓-2% |
| 根管治療 | 12687 | 1334 | 7010 | 6635 | ↓-5% |
| 牙周護(hù)理 | 10972 | 1258 | 6115 | 6134 | ↑0% |
| 牙漬 | 10061 | 1477 | 5769 | 6330 | ↑9% |
| 阻生牙 | 11491 | 1309 | 6400 | 6699 | ↑4% |
| 隱裂牙 | 10263 | 1387 | 5825 | 5532 | ↓-5% |
| 多生牙 | 10941 | 1234 | 6087 | 6614 | ↑8% |
| 磨牙 | 10706 | 1426 | 6066 | 5646 | ↓-6% |
| 塞牙 | 11753 | 1244 | 6498 | 6440 | ↑0% |
| 牙縫變大 | 11218 | 1351 | 6284 | 6603 | ↑5% |
| 齲齒 | 11561 | 1101 | 6331 | 6505 | ↑2% |
| 牙齒斷裂 | 10454 | 1272 | 5863 | 5901 | ↑0% |
| 蟲牙 | 11842 | 1377 | 6609 | 7081 | ↑7% |
| 牙洞 | 11686 | 1158 | 6422 | 6907 | ↑7% |
| 樹脂補(bǔ)牙 | 10410 | 1152 | 5781 | 5635 | ↓-2% |
| 淺齲 | 12654 | 1483 | 7068 | 7015 | ↑0% |
| 中齲 | 10882 | 1144 | 6013 | 6344 | ↑5% |
| 深齲 | 10386 | 1114 | 5750 | 5188 | ↓-9% |
| 3M樹脂補(bǔ)牙 | 11682 | 1184 | 6433 | 6555 | ↑1% |
| 爛牙 | 10690 | 1390 | 6040 | 5438 | ↓-9% |
| 牙齒齲壞 | 11034 | 1279 | 6156 | 6183 | ↑0% |
| 微創(chuàng)根管 | 12514 | 1116 | 6815 | 7051 | ↑3% |
| 牙痛 | 11691 | 1356 | 6523 | 6245 | ↓-4% |
| 牙磨損 | 12416 | 1292 | 6854 | 7332 | ↑6% |
| 牙脫位 | 10100 | 1237 | 5668 | 6219 | ↑9% |
| 牙齒外傷 | 12986 | 1406 | 7196 | 7730 | ↑7% |
| 超聲波潔牙 | 2082 | 425 | 1253 | 1168 | ↓-6% |
| 咖啡牙美白 | 2140 | 402 | 1271 | 1217 | ↓-4% |
| 噴砂潔牙 | 2259 | 304 | 1281 | 1371 | ↑7% |
| 色素牙美白 | 8161 | 464 | 4312 | 3953 | ↓-8% |
| 四環(huán)素牙美白 | 7365 | 464 | 3914 | 3858 | ↓-1% |
| 洗牙 | 2023 | 316 | 1169 | 1114 | ↓-4% |
| 牙齒冷光美白 | 2295 | 484 | 1389 | 1481 | ↑6% |
| 牙齒拋光 | 1582 | 312 | 947 | 972 | ↑2% |
| 牙齒漂白 | 2276 | 498 | 1387 | 1434 | ↑3% |
| 煙漬牙美白 | 2192 | 496 | 1344 | 1387 | ↑3% |
| 冷光美白 | 2293 | 483 | 1388 | 1491 | ↑7% |
| 皓齒美白 | 2305 | 500 | 1402 | 1322 | ↓-5% |
| 牙黃變白 | 2321 | 429 | 1375 | 1476 | ↑7% |
| 氟斑牙美白 | 2175 | 414 | 1294 | 1234 | ↓-4% |
| 變色牙美白 | 2030 | 422 | 1226 | 1147 | ↓-6% |
| 黑牙美白 | 2094 | 466 | 1280 | 1213 | ↓-5% |
| 茶漬牙美白 | 2028 | 493 | 1260 | 1381 | ↑9% |
| 牙美白 | 2077 | 476 | 1276 | 1212 | ↓-5% |
| 半口牙種植 | 125927 | 52708 | 89317 | 101215 | ↑13% |
| 單顆牙種植 | 25919 | 10780 | 18349 | 18070 | ↓-1% |
| 多顆牙種植 | 192823 | 28363 | 110593 | 100726 | ↓-8% |
| 后牙種植 | 64186 | 17587 | 40886 | 44306 | ↑8% |
| 前牙種植 | 32102 | 9454 | 20778 | 21692 | ↑4% |
| 全口牙種植 | 256428 | 90576 | 173502 | 149767 | ↓-13% |
| 種植牙/顆 | 17716 | 9783 | 13749 | 13018 | ↓-5% |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 16173 | 8277 | 12225 | 12154 | ↑0% |
| 美國(guó)3I種植牙/顆 | 20834 | 8757 | 14795 | 14920 | ↑0% |
| 德國(guó)費(fèi)亞丹種植牙/顆 | 19236 | 11357 | 15296 | 16016 | ↑4% |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 16501 | 11611 | 14056 | 15181 | ↑8% |
| 德國(guó)貝格種植牙/顆 | 16781 | 9110 | 12945 | 11708 | ↓-9% |
| 美國(guó)百康種植牙/顆 | 15553 | 9959 | 12756 | 13966 | ↑9% |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 22523 | 11136 | 16829 | 18242 | ↑8% |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 17424 | 8108 | 12766 | 11881 | ↓-6% |
| 韓國(guó)奧齒泰種植牙/顆 | 10112 | 6775 | 8443 | 8492 | ↑0% |
| 韓國(guó)登特斯種植牙/顆 | 9271 | 5933 | 7602 | 7043 | ↓-7% |
| 韓國(guó)美格真種植牙/顆 | 16437 | 5166 | 10801 | 10571 | ↓-2% |
| 韓國(guó)登騰種植牙/顆 | 10349 | 5638 | 7993 | 8119 | ↑1% |
| 韓國(guó)dio種植牙/顆 | 10027 | 5180 | 7603 | 7634 | ↑0% |
| 德國(guó)ICX種植牙/顆 | 19333 | 10916 | 15124 | 16195 | ↑7% |
| 法國(guó)安多健種植/顆 | 15773 | 11816 | 13794 | 13104 | ↓-5% |
| 進(jìn)口種植牙/顆 | 15900 | 9839 | 12869 | 12542 | ↓-2% |
| 國(guó)產(chǎn)種植牙 | 13488 | 5813 | 9650 | 8866 | ↓-8% |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)預(yù)約醫(yī)院面診獲取! | |||||
