整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 本月整形價格參考 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 37582-63047 |
| 硅膠隆鼻 | 26859-60170 |
| 假體隆鼻 | 27963-53488 |
| 隆鼻失敗修復 | 37310-73578 |
| 膨體隆鼻 | 44542-76830 |
| 微晶瓷隆鼻 | 37093-60350 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 37956-62396 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 57187-72489 |
| 自體隆鼻 | 36365-55930 |
| 自體脂肪隆鼻 | 31837-80313 |
| 耳軟骨隆鼻 | 34850-78150 |
| 隆鼻價格 | 34892-72253 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34206-72059 |
| 軟肋骨隆鼻 | 54452-68490 |
| 注射隆鼻 | 34318-75217 |
| 隆鼻手術(shù) | 44187-58489 |
| 達拉斯隆鼻 | 44560-70300 |
| 隆鼻假體取出 | 34367-78497 |
| 隆鼻 | 34532-70049 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 54213-79695 |
| 隆鼻價目表 | 44075-74893 |
| 鼻翼不對稱矯正 | 47400-58082 |
| 鼻翼減薄 | 25660-60882 |
| 鼻翼缺損修復 | 26583-53432 |
| 鼻綜合 | 58890-80596 |
| 朝天鼻矯正 | 47074-64964 |
| 鼻孔縮小 | 24848-59972 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲??! | |
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | |
