整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 本月整形價格參考 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 36177-60313 |
| 硅膠隆鼻 | 26597-58185 |
| 假體隆鼻 | 27108-60539 |
| 隆鼻失敗修復 | 35765-75565 |
| 膨體隆鼻 | 44632-77919 |
| 微晶瓷隆鼻 | 37250-58036 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 37424-54538 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 56903-73700 |
| 自體隆鼻 | 36643-55963 |
| 自體脂肪隆鼻 | 32964-70171 |
| 耳軟骨隆鼻 | 34269-73155 |
| 隆鼻價格 | 34120-78308 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34322-73701 |
| 軟肋骨隆鼻 | 54011-74558 |
| 注射隆鼻 | 34420-69996 |
| 隆鼻手術 | 41511-60037 |
| 達拉斯隆鼻 | 44575-75546 |
| 隆鼻假體取出 | 34907-69879 |
| 隆鼻 | 34736-75270 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 54714-80030 |
| 隆鼻價目表 | 44551-69426 |
| 鼻翼不對稱矯正 | 47999-55198 |
| 鼻翼減薄 | 27767-59582 |
| 鼻翼缺損修復 | 26641-59736 |
| 鼻綜合 | 52927-94716 |
| 朝天鼻矯正 | 48794-65526 |
| 鼻孔縮小 | 23929-60079 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲取! | |
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | |
