整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 本月整形價格參考 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 36482-58409 |
| 硅膠隆鼻 | 25736-54987 |
| 假體隆鼻 | 27619-54955 |
| 隆鼻失敗修復 | 35763-87160 |
| 膨體隆鼻 | 44594-76564 |
| 微晶瓷隆鼻 | 37965-64412 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 36029-52475 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 56374-75269 |
| 自體隆鼻 | 35819-55801 |
| 自體脂肪隆鼻 | 33136-79275 |
| 耳軟骨隆鼻 | 34798-71431 |
| 隆鼻價格 | 34653-72135 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34400-70165 |
| 軟肋骨隆鼻 | 54548-71007 |
| 注射隆鼻 | 34946-78374 |
| 隆鼻手術 | 41171-59973 |
| 達拉斯隆鼻 | 44401-68008 |
| 隆鼻假體取出 | 34055-72010 |
| 隆鼻 | 34400-73142 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 54103-79514 |
| 隆鼻價目表 | 44536-73312 |
| 鼻翼不對稱矯正 | 46657-53104 |
| 鼻翼減薄 | 26955-58544 |
| 鼻翼缺損修復 | 27775-52395 |
| 鼻綜合 | 59118-94363 |
| 朝天鼻矯正 | 48692-63966 |
| 鼻孔縮小 | 22698-59465 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲??! | |
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | |
