整形價(jià)格|價(jià)目表
| 整形價(jià)格表 | ||||
| 整形項(xiàng)目 | 高價(jià) | 低價(jià) | 均價(jià) | 當(dāng)日 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 56173 | 37978 | 47075 | 48779 |
| 硅膠隆鼻 | 52997 | 26562 | 39779 | 38058 |
| 假體隆鼻 | 57560 | 27259 | 42409 | 39466 |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 86681 | 36932 | 61806 | 61806 |
| 膨體隆鼻 | 68989 | 44439 | 56714 | 55281 |
| 微晶瓷隆鼻 | 63956 | 37540 | 50748 | 57498 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 56606 | 36736 | 46671 | 52080 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 72164 | 55754 | 63959 | 56413 |
| 自體隆鼻 | 61232 | 35944 | 48588 | 49265 |
| 自體脂肪隆鼻 | 68510 | 32101 | 50305 | 52529 |
| 耳軟骨隆鼻 | 68394 | 34376 | 51385 | 58387 |
| 隆鼻價(jià)格 | 73364 | 34997 | 54180 | 46501 |
| 玻尿酸隆鼻 | 69535 | 34353 | 51944 | 50953 |
| 軟肋骨隆鼻 | 76416 | 54622 | 65519 | 56841 |
| 注射隆鼻 | 69458 | 34466 | 51962 | 46323 |
| 隆鼻手術(shù) | 60222 | 44412 | 52317 | 44741 |
| 達(dá)拉斯隆鼻 | 72951 | 44826 | 58888 | 56345 |
| 隆鼻假體取出 | 73749 | 34712 | 54230 | 52632 |
| 隆鼻 | 75527 | 34819 | 55173 | 48232 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 78196 | 54354 | 66275 | 58755 |
| 隆鼻價(jià)目表 | 73682 | 44001 | 58841 | 52726 |
| 鼻翼不對(duì)稱矯正 | 58190 | 47893 | 53041 | 54413 |
| 鼻翼減薄 | 62988 | 27959 | 45473 | 48338 |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 57841 | 26606 | 42223 | 40813 |
| 鼻綜合 | 92398 | 55823 | 74110 | 74299 |
| 朝天鼻矯正 | 74786 | 48849 | 61817 | 60138 |
| 鼻孔縮小 | 59450 | 24291 | 41870 | 46033 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)預(yù)約醫(yī)院面診獲?。? | ||||
| 各地活動(dòng)力度不同,價(jià)格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | ||||
