整形價(jià)格|價(jià)目表
| 整形價(jià)格表 | ||||
| 整形項(xiàng)目 | 高價(jià) | 低價(jià) | 均價(jià) | 當(dāng)日 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 56151 | 37536 | 46843 | 42547 |
| 硅膠隆鼻 | 62771 | 27763 | 45267 | 44787 |
| 假體隆鼻 | 56632 | 27715 | 42173 | 36673 |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 91145 | 36373 | 63759 | 63759 |
| 膨體隆鼻 | 74258 | 44741 | 59499 | 58990 |
| 微晶瓷隆鼻 | 53304 | 37870 | 45587 | 49593 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 54620 | 37343 | 45981 | 40656 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 73191 | 56209 | 64700 | 61519 |
| 自體隆鼻 | 58771 | 36892 | 47831 | 45865 |
| 自體脂肪隆鼻 | 78491 | 30405 | 54448 | 48630 |
| 耳軟骨隆鼻 | 76094 | 34658 | 55376 | 54529 |
| 隆鼻價(jià)格 | 74866 | 34852 | 54859 | 50597 |
| 玻尿酸隆鼻 | 73393 | 34317 | 53855 | 55174 |
| 軟肋骨隆鼻 | 77390 | 54382 | 65886 | 63768 |
| 注射隆鼻 | 74180 | 34133 | 54156 | 60615 |
| 隆鼻手術(shù) | 59066 | 43023 | 51044 | 58601 |
| 達(dá)拉斯隆鼻 | 70109 | 44397 | 57253 | 51863 |
| 隆鼻假體取出 | 73260 | 34511 | 53885 | 54162 |
| 隆鼻 | 79935 | 34848 | 57391 | 49040 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 80068 | 54245 | 67156 | 74429 |
| 隆鼻價(jià)目表 | 74440 | 44389 | 59414 | 59658 |
| 鼻翼不對(duì)稱矯正 | 57052 | 47611 | 52331 | 45540 |
| 鼻翼減薄 | 61361 | 25789 | 43575 | 43605 |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 52957 | 27186 | 40071 | 37180 |
| 鼻綜合 | 75085 | 52427 | 63756 | 70333 |
| 朝天鼻矯正 | 75351 | 49854 | 62602 | 55142 |
| 鼻孔縮小 | 58493 | 25318 | 41905 | 40298 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | ||||
| 各地活動(dòng)力度不同,價(jià)格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | ||||
