整形價格|價目表
| 整形價格表 | ||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 |
| 美容冠 | 28394 | 12428 | 20411 | 21548 |
| 齙牙矯正 | 27531 | 20892 | 24211 | 22352 |
| 地包牙矯正 | 28256 | 23582 | 25919 | 26103 |
| 虎牙矯正 | 32548 | 20646 | 26597 | 27312 |
| 牙齒不齊 | 26046 | 13760 | 19903 | 19825 |
| 牙齒稀疏 | 31124 | 14420 | 22772 | 22645 |
| 牙齒擁擠 | 30171 | 24912 | 27541 | 24834 |
| 隱適美 | 29196 | 10935 | 20065 | 19004 |
| 隱形正畸 | 23361 | 10965 | 17163 | 16772 |
| 金屬托槽矯正 | 18359 | 10982 | 14670 | 15181 |
| 自鎖托槽矯正 | 25192 | 10832 | 18012 | 16268 |
| 透明托槽矯正 | 25954 | 10766 | 18360 | 17386 |
| 透明隱形矯正 | 20346 | 10801 | 15573 | 15750 |
| 隱形矯正 | 20510 | 10962 | 15736 | 15712 |
| 隱形牙套 | 32608 | 10852 | 21730 | 21727 |
| 牙齒擁擠矯正 | 30313 | 10997 | 20655 | 19543 |
| 地包天矯正 | 29963 | 10838 | 20400 | 21734 |
| 凸嘴矯正 | 26268 | 10841 | 18554 | 18936 |
| 金屬托槽 | 24253 | 10911 | 17582 | 15950 |
| 半隱型矯正 | 23212 | 10727 | 16969 | 15865 |
| 陶瓷矯正 | 30717 | 10930 | 20823 | 21720 |
| 深覆頜 | 17459 | 10935 | 14197 | 13632 |
| 牙套 | 23180 | 10704 | 16942 | 17134 |
| 牙頜畸形 | 21004 | 10872 | 15938 | 16965 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲??! | ||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | ||||
