整形價(jià)格|價(jià)目表
| 整形價(jià)格表 | ||||
| 整形項(xiàng)目 | 高價(jià) | 低價(jià) | 均價(jià) | 當(dāng)日 |
| 美容冠 | 28594 | 10891 | 19742 | 20017 |
| 齙牙矯正 | 32588 | 24128 | 28358 | 26273 |
| 地包牙矯正 | 29080 | 21426 | 25253 | 24523 |
| 虎牙矯正 | 31448 | 18881 | 25164 | 24058 |
| 牙齒不齊 | 29698 | 11481 | 20589 | 21076 |
| 牙齒稀疏 | 31114 | 14623 | 22868 | 23973 |
| 牙齒擁擠 | 29620 | 20982 | 25301 | 25544 |
| 隱適美 | 18230 | 10797 | 14513 | 13875 |
| 隱形正畸 | 29650 | 10881 | 20265 | 21781 |
| 金屬托槽矯正 | 24358 | 10864 | 17611 | 16239 |
| 自鎖托槽矯正 | 25113 | 10719 | 17916 | 17849 |
| 透明托槽矯正 | 21664 | 10891 | 16277 | 16024 |
| 透明隱形矯正 | 24535 | 10930 | 17732 | 19017 |
| 隱形矯正 | 29962 | 10736 | 20349 | 20921 |
| 隱形牙套 | 16051 | 10821 | 13436 | 12546 |
| 牙齒擁擠矯正 | 31560 | 10706 | 21133 | 22821 |
| 地包天矯正 | 32677 | 10929 | 21803 | 21439 |
| 凸嘴矯正 | 21158 | 10793 | 15975 | 16128 |
| 金屬托槽 | 31424 | 10878 | 21151 | 20519 |
| 半隱型矯正 | 23733 | 10840 | 17286 | 18470 |
| 陶瓷矯正 | 24837 | 10873 | 17855 | 17421 |
| 深覆頜 | 18627 | 10717 | 14672 | 15292 |
| 牙套 | 31671 | 10844 | 21257 | 20040 |
| 牙頜畸形 | 16759 | 10803 | 13781 | 12498 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | ||||
| 各地活動(dòng)力度不同,價(jià)格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | ||||

