整形價格|價目表
| 整形價格表 | |||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當(dāng)日 | |
| 鞍鼻矯正 | 53634 | 16666 | 35150 | 39339 | |
| 鼻部假體修復(fù) | 55568 | 16177 | 35872 | 32581 | |
| 鼻中隔軟骨墊鼻尖 | 63517 | 17961 | 40739 | 42172 | |
| 墊鼻尖失敗修復(fù) | 55421 | 15984 | 35702 | 38166 | |
| 耳軟骨墊鼻尖 | 58767 | 17542 | 38154 | 39402 | |
| 肋軟骨墊鼻尖 | 51408 | 12043 | 31725 | 25633 | |
| 自體筋膜墊鼻尖 | 32528 | 8722 | 20625 | 19136 | |
| 切開鼻孔法縮鼻翼 | 65393 | 17593 | 41493 | 43076 | |
| 隆鼻改善短鼻 | 57092 | 17733 | 37412 | 40924 | |
| 軟骨整形矯正短鼻 | 64496 | 16836 | 40666 | 41469 | |
| 鼻中隔軟骨延長鼻小柱 | 56939 | 15926 | 36432 | 38193 | |
| 耳軟骨延長鼻小柱 | 60210 | 17842 | 39026 | 44275 | |
| 硅膠延長鼻小柱 | 59985 | 17942 | 38963 | 42412 | |
| 延長鼻小柱失敗修復(fù) | 62163 | 17023 | 39593 | 34926 | |
| 玻尿酸墊鼻基底 | 59565 | 16460 | 38012 | 38450 | |
| 墊鼻基底失敗修復(fù) | 59639 | 17922 | 38780 | 40388 | |
| 假體墊鼻基底 | 53846 | 17970 | 35908 | 38918 | |
| 膨體墊鼻基底 | 65137 | 16337 | 40737 | 44027 | |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 63622 | 37843 | 50732 | 47358 | |
| 硅膠隆鼻 | 57026 | 27393 | 42209 | 38373 | |
| 假體隆鼻 | 58878 | 26351 | 42614 | 43384 | |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 82380 | 37998 | 60189 | 60189 | |
| 膨體隆鼻 | 73151 | 44948 | 59049 | 63498 | |
| 微晶瓷隆鼻 | 52112 | 37382 | 44747 | 44726 | |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 56986 | 37495 | 47240 | 40929 | |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 73203 | 56401 | 64802 | 67064 | |
| 自體隆鼻 | 56374 | 37933 | 47153 | 51908 | |
| 自體脂肪隆鼻 | 75795 | 30437 | 53116 | 56590 | |
| 耳軟骨隆鼻 | 74979 | 34795 | 54887 | 56081 | |
| 隆鼻價格 | 71843 | 34073 | 52958 | 59982 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 75725 | 34270 | 54997 | 54136 | |
| 軟肋骨隆鼻 | 75712 | 54831 | 65271 | 72862 | |
| 注射隆鼻 | 75059 | 34995 | 55027 | 51775 | |
| 隆鼻手術(shù) | 58748 | 43730 | 51239 | 48339 | |
| 達(dá)拉斯隆鼻 | 69254 | 44244 | 56749 | 59778 | |
| 隆鼻假體取出 | 73393 | 34299 | 53846 | 45965 | |
| 隆鼻 | 73045 | 34916 | 53980 | 51288 | |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 78715 | 54668 | 66691 | 75942 | |
| 隆鼻價目表 | 69152 | 44386 | 56769 | 57197 | |
| 鼻翼不對稱矯正 | 54260 | 47901 | 51080 | 56216 | |
| 鼻翼減薄 | 57939 | 27762 | 42850 | 42311 | |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 55637 | 26436 | 41036 | 35865 | |
| 鼻綜合 | 76557 | 53889 | 65223 | 69119 | |
| 朝天鼻矯正 | 60157 | 48618 | 54387 | 64420 | |
| 鼻孔縮小 | 58606 | 25007 | 41806 | 36317 | |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | |||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | |||||
