整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 本月整形價格參考 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 36548-55960 |
| 硅膠隆鼻 | 25668-56272 |
| 假體隆鼻 | 26400-59769 |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 36534-78553 |
| 膨體隆鼻 | 44179-77315 |
| 微晶瓷隆鼻 | 37033-54267 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 37468-63732 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 56746-74496 |
| 自體隆鼻 | 36411-56232 |
| 自體脂肪隆鼻 | 30270-76724 |
| 耳軟骨隆鼻 | 34694-69224 |
| 隆鼻價格 | 34731-69576 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34792-73711 |
| 軟肋骨隆鼻 | 54484-78539 |
| 注射隆鼻 | 34865-68365 |
| 隆鼻手術(shù) | 41025-59503 |
| 達拉斯隆鼻 | 44380-73017 |
| 隆鼻假體取出 | 34988-78941 |
| 隆鼻 | 34116-70731 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 54618-78367 |
| 隆鼻價目表 | 44763-78502 |
| 鼻翼不對稱矯正 | 46076-59861 |
| 鼻翼減薄 | 27877-57030 |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 26247-63615 |
| 鼻綜合 | 58948-87957 |
| 朝天鼻矯正 | 47655-77545 |
| 鼻孔縮小 | 24627-58727 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲?。? | |
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | |
