整形價(jià)格|價(jià)目表
| 整形項(xiàng)目價(jià)格表 | |||||
| 整形項(xiàng)目 | 高價(jià) | 低價(jià) | 均價(jià) | 當(dāng)日 | 升降 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 9840 | 3275 | 6557 | 6136 | ↓-6% |
| 牙齒瓷貼面 | 10200 | 1766 | 5983 | 6265 | ↑4% |
| E-MAX | 17032 | 2894 | 9963 | 10838 | ↑8% |
| 3D全瓷牙貼面 | 17239 | 1440 | 9339 | 9381 | ↑0% |
| Mega隱形瓷貼面 | 16326 | 1582 | 8954 | 9791 | ↑9% |
| 美國皓齒 | 16938 | 2664 | 9801 | 9525 | ↓-2% |
| 瓷貼面 | 16001 | 2040 | 9020 | 8167 | ↓-9% |
| 烤瓷牙補(bǔ)牙 | 15141 | 1715 | 8428 | 8574 | ↑1% |
| 烤瓷牙種植 | 23452 | 1489 | 12470 | 11647 | ↓-6% |
| 全瓷牙種植 | 30118 | 2672 | 16395 | 15867 | ↓-3% |
| 合金烤瓷牙 | 30825 | 2805 | 16815 | 15254 | ↓-9% |
| 貴金屬烤瓷牙 | 27898 | 2977 | 15437 | 14272 | ↓-7% |
| 二氧化鋯全瓷牙 | 27398 | 2819 | 15108 | 16629 | ↑10% |
| 鑲牙 | 27586 | 2782 | 15184 | 15711 | ↑3% |
| 牙冠 | 28442 | 2496 | 15469 | 13761 | ↓-11% |
| 前突牙 | 26867 | 2476 | 14671 | 15514 | ↑5% |
| 內(nèi)收牙 | 29868 | 2692 | 16280 | 14395 | ↓-11% |
| 牙齒脫落 | 26309 | 2709 | 14509 | 16121 | ↑11% |
| 微創(chuàng)種植 | 27421 | 2461 | 14941 | 14951 | ↑0% |
| 活動(dòng)假牙 | 30826 | 2563 | 16694 | 15326 | ↓-8% |
| 假牙 | 28389 | 2789 | 15589 | 17461 | ↑12% |
| 美容冠 | 3372 | 1406 | 2389 | 2316 | ↓-3% |
| 齙牙矯正 | 10332 | 4000 | 7166 | 7527 | ↑5% |
| 地包牙矯正 | 12244 | 4889 | 8566 | 7313 | ↓-14% |
| 虎牙矯正 | 12724 | 2713 | 7718 | 7660 | ↑0% |
| 牙齒不齊 | 20213 | 4597 | 12405 | 13226 | ↑6% |
| 牙齒稀疏 | 23138 | 4318 | 13728 | 13191 | ↓-3% |
| 牙齒擁擠 | 20226 | 5248 | 12737 | 12906 | ↑1% |
| 隱適美 | 83342 | 7903 | 45622 | 52322 | ↑14% |
| 隱形正畸 | 89861 | 9411 | 49636 | 52493 | ↑5% |
| 金屬托槽矯正 | 81411 | 9967 | 45689 | 38302 | ↓-16% |
| 自鎖托槽矯正 | 100394 | 9852 | 55123 | 55322 | ↑0% |
| 透明托槽矯正 | 100414 | 7896 | 54155 | 56751 | ↑4% |
| 透明隱形矯正 | 97731 | 9901 | 53816 | 50971 | ↓-5% |
| 隱形矯正 | 86252 | 9939 | 48095 | 43784 | ↓-8% |
| 隱形牙套 | 100587 | 8354 | 54470 | 50364 | ↓-7% |
| 牙齒擁擠矯正 | 84232 | 7516 | 45874 | 52013 | ↑13% |
| 地包天矯正 | 93197 | 8626 | 50911 | 58492 | ↑14% |
| 凸嘴矯正 | 100420 | 7258 | 53839 | 43320 | ↓-19% |
| 金屬托槽 | 95709 | 9861 | 52785 | 51148 | ↓-3% |
| 半隱型矯正 | 95440 | 8792 | 52116 | 51725 | ↑0% |
| 陶瓷矯正 | 94254 | 9080 | 51667 | 48173 | ↓-6% |
| 深覆頜 | 101426 | 7606 | 54516 | 47572 | ↓-12% |
| 牙套 | 100628 | 9466 | 55047 | 64302 | ↑16% |
| 牙頜畸形 | 100139 | 7570 | 53854 | 46979 | ↓-12% |
| 超聲波潔牙 | 2116 | 447 | 1281 | 1161 | ↓-9% |
| 咖啡牙美白 | 2185 | 478 | 1331 | 1254 | ↓-5% |
| 噴砂潔牙 | 2001 | 361 | 1181 | 1243 | ↑5% |
| 色素牙美白 | 8036 | 448 | 4242 | 4339 | ↑2% |
| 四環(huán)素牙美白 | 7017 | 450 | 3733 | 3560 | ↓-4% |
| 洗牙 | 2257 | 392 | 1324 | 1433 | ↑8% |
| 牙齒冷光美白 | 2134 | 440 | 1287 | 1288 | ↑0% |
| 牙齒拋光 | 1661 | 373 | 1017 | 996 | ↓-2% |
| 牙齒漂白 | 2143 | 492 | 1317 | 1253 | ↓-4% |
| 煙漬牙美白 | 2219 | 484 | 1351 | 1241 | ↓-8% |
| 冷光美白 | 2005 | 401 | 1203 | 1175 | ↓-2% |
| 皓齒美白 | 2317 | 405 | 1361 | 1456 | ↑6% |
| 牙黃變白 | 2161 | 426 | 1293 | 1384 | ↑7% |
| 氟斑牙美白 | 2356 | 403 | 1379 | 1502 | ↑8% |
| 變色牙美白 | 2153 | 465 | 1309 | 1437 | ↑9% |
| 黑牙美白 | 2121 | 492 | 1306 | 1340 | ↑2% |
| 茶漬牙美白 | 2281 | 483 | 1382 | 1510 | ↑9% |
| 牙美白 | 2173 | 434 | 1303 | 1303 | ↑0% |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請預(yù)約醫(yī)院面診獲?。? | |||||
