整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 本月整形價格參考 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 35616-65400 |
| 硅膠隆鼻 | 26374-61509 |
| 假體隆鼻 | 26239-59734 |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 37426-84461 |
| 膨體隆鼻 | 44550-68457 |
| 微晶瓷隆鼻 | 36808-55899 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 37005-54712 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 57566-75294 |
| 自體隆鼻 | 35804-61040 |
| 自體脂肪隆鼻 | 32482-73482 |
| 耳軟骨隆鼻 | 34622-73570 |
| 隆鼻價格 | 34128-77568 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34159-68471 |
| 軟肋骨隆鼻 | 54201-77905 |
| 注射隆鼻 | 34423-72328 |
| 隆鼻手術(shù) | 44131-60046 |
| 達拉斯隆鼻 | 44283-73429 |
| 隆鼻假體取出 | 34094-71183 |
| 隆鼻 | 34478-72237 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 54533-79732 |
| 隆鼻價目表 | 44719-72260 |
| 鼻翼不對稱矯正 | 47734-58416 |
| 鼻翼減薄 | 27422-60587 |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 26074-63331 |
| 鼻綜合 | 53312-76413 |
| 朝天鼻矯正 | 47502-61572 |
| 鼻孔縮小 | 23710-58878 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | |
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | |
