整形價格|價目表
| 整形價格表 | ||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 57148 | 36915 | 47031 | 53239 |
| 硅膠隆鼻 | 60830 | 25893 | 43361 | 38325 |
| 假體隆鼻 | 54805 | 27794 | 41299 | 35860 |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 87348 | 35787 | 61567 | 61567 |
| 膨體隆鼻 | 69965 | 44231 | 57098 | 64659 |
| 微晶瓷隆鼻 | 60195 | 35664 | 47929 | 48723 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 56337 | 37201 | 46769 | 50286 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 73119 | 57140 | 65129 | 66006 |
| 自體隆鼻 | 64231 | 37503 | 50867 | 43253 |
| 自體脂肪隆鼻 | 78489 | 33310 | 55899 | 52252 |
| 耳軟骨隆鼻 | 72881 | 34844 | 53862 | 56464 |
| 隆鼻價格 | 74398 | 34784 | 54591 | 51485 |
| 玻尿酸隆鼻 | 73331 | 34897 | 54114 | 54383 |
| 軟肋骨隆鼻 | 74300 | 54958 | 64629 | 58172 |
| 注射隆鼻 | 77164 | 34755 | 55959 | 53029 |
| 隆鼻手術(shù) | 59838 | 43480 | 51659 | 58293 |
| 達拉斯隆鼻 | 73369 | 44251 | 58810 | 54345 |
| 隆鼻假體取出 | 68925 | 34001 | 51463 | 52356 |
| 隆鼻 | 78759 | 34547 | 56653 | 55926 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 78096 | 54673 | 66384 | 62461 |
| 隆鼻價目表 | 78957 | 44956 | 61956 | 65610 |
| 鼻翼不對稱矯正 | 61069 | 47079 | 54074 | 49411 |
| 鼻翼減薄 | 59658 | 27825 | 43741 | 45611 |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 59077 | 26664 | 42870 | 38375 |
| 鼻綜合 | 76874 | 56884 | 66879 | 77302 |
| 朝天鼻矯正 | 78449 | 49808 | 64128 | 68114 |
| 鼻孔縮小 | 58533 | 25052 | 41792 | 36631 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲?。? | ||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | ||||
