整形價(jià)格|價(jià)目表
| 整形價(jià)格表 | ||||
| 整形項(xiàng)目 | 高價(jià) | 低價(jià) | 均價(jià) | 當(dāng)日 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 55120 | 35612 | 45366 | 52046 |
| 硅膠隆鼻 | 62252 | 26600 | 44426 | 46294 |
| 假體隆鼻 | 57270 | 25955 | 41612 | 40754 |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 91863 | 37872 | 64867 | 64867 |
| 膨體隆鼻 | 77654 | 44628 | 61141 | 59664 |
| 微晶瓷隆鼻 | 54545 | 36417 | 45481 | 50640 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 55125 | 36167 | 45646 | 52261 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 73748 | 55922 | 64835 | 73665 |
| 自體隆鼻 | 61755 | 35687 | 48721 | 40672 |
| 自體脂肪隆鼻 | 71030 | 32581 | 51805 | 48775 |
| 耳軟骨隆鼻 | 71095 | 34518 | 52806 | 53352 |
| 隆鼻價(jià)格 | 76260 | 34509 | 55384 | 51866 |
| 玻尿酸隆鼻 | 78098 | 34149 | 56123 | 59082 |
| 軟肋骨隆鼻 | 77432 | 54581 | 66006 | 66351 |
| 注射隆鼻 | 72820 | 34937 | 53878 | 50580 |
| 隆鼻手術(shù) | 59751 | 41779 | 50765 | 50508 |
| 達(dá)拉斯隆鼻 | 79974 | 44234 | 62104 | 66072 |
| 隆鼻假體取出 | 69238 | 34217 | 51727 | 47047 |
| 隆鼻 | 69692 | 34171 | 51931 | 58409 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 79179 | 54258 | 66718 | 59916 |
| 隆鼻價(jià)目表 | 68121 | 44563 | 56342 | 54816 |
| 鼻翼不對(duì)稱矯正 | 59059 | 45834 | 52446 | 45773 |
| 鼻翼減薄 | 61091 | 26526 | 43808 | 48936 |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 55389 | 25748 | 40568 | 42403 |
| 鼻綜合 | 74638 | 56635 | 65636 | 53546 |
| 朝天鼻矯正 | 70286 | 49626 | 59956 | 66404 |
| 鼻孔縮小 | 59861 | 23383 | 41622 | 44550 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)預(yù)約醫(yī)院面診獲?。? | ||||
| 各地活動(dòng)力度不同,價(jià)格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | ||||
