整形價格|價目表
| 整形價格表 | |||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 52323 | 35677 | 44000 | 46927 | |
| 硅膠隆鼻 | 55854 | 27492 | 41673 | 39163 | |
| 假體隆鼻 | 64313 | 26603 | 45458 | 44615 | |
| 隆鼻失敗修復 | 80566 | 37692 | 59129 | 59129 | |
| 膨體隆鼻 | 80132 | 44020 | 62076 | 55558 | |
| 微晶瓷隆鼻 | 58490 | 36989 | 47739 | 51327 | |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 53642 | 36816 | 45229 | 43758 | |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 74011 | 57334 | 65672 | 63462 | |
| 自體隆鼻 | 60603 | 36864 | 48733 | 45658 | |
| 自體脂肪隆鼻 | 77175 | 32283 | 54729 | 56190 | |
| 耳軟骨隆鼻 | 77576 | 34402 | 55989 | 57883 | |
| 隆鼻價格 | 74949 | 34123 | 54536 | 61017 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 80132 | 34423 | 57277 | 62458 | |
| 軟肋骨隆鼻 | 78537 | 54861 | 66699 | 59986 | |
| 注射隆鼻 | 78796 | 34846 | 56821 | 50733 | |
| 隆鼻手術 | 59078 | 44977 | 52027 | 53901 | |
| 達拉斯隆鼻 | 79855 | 44746 | 62300 | 66802 | |
| 隆鼻假體取出 | 76413 | 34137 | 55275 | 51950 | |
| 隆鼻 | 70542 | 34526 | 52534 | 59344 | |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 79523 | 54868 | 67195 | 70662 | |
| 隆鼻價目表 | 68452 | 44457 | 56454 | 55509 | |
| 鼻翼不對稱矯正 | 54178 | 45767 | 49972 | 42546 | |
| 鼻翼減薄 | 59930 | 27918 | 43924 | 50288 | |
| 鼻翼缺損修復 | 58042 | 27442 | 42742 | 47008 | |
| 鼻綜合 | 77238 | 59456 | 68347 | 73906 | |
| 朝天鼻矯正 | 65413 | 47224 | 56318 | 48493 | |
| 鼻孔縮小 | 58073 | 24493 | 41283 | 36436 | |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲?。? | |||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | |||||
