整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 本月整形價格參考 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 37918-54271 |
| 硅膠隆鼻 | 27737-52647 |
| 假體隆鼻 | 26651-61741 |
| 隆鼻失敗修復 | 35690-83128 |
| 膨體隆鼻 | 44464-72857 |
| 微晶瓷隆鼻 | 35711-56886 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 37046-64386 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 55626-72178 |
| 自體隆鼻 | 36698-58386 |
| 自體脂肪隆鼻 | 33700-75822 |
| 耳軟骨隆鼻 | 34007-75397 |
| 隆鼻價格 | 34959-74035 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34952-79464 |
| 軟肋骨隆鼻 | 54974-79930 |
| 注射隆鼻 | 34030-73288 |
| 隆鼻手術(shù) | 43498-59135 |
| 達拉斯隆鼻 | 44796-68930 |
| 隆鼻假體取出 | 34949-69066 |
| 隆鼻 | 34431-74742 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 54663-79485 |
| 隆鼻價目表 | 44640-75772 |
| 鼻翼不對稱矯正 | 47482-59961 |
| 鼻翼減薄 | 27942-59302 |
| 鼻翼缺損修復 | 27720-58947 |
| 鼻綜合 | 54099-83522 |
| 朝天鼻矯正 | 47099-64566 |
| 鼻孔縮小 | 22739-58086 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲?。? | |
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | |
