整形價(jià)格|價(jià)目表
| 整形項(xiàng)目價(jià)格表 | |
| 整形項(xiàng)目 | 價(jià)格參考 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 3512-8383 |
| 牙齒瓷貼面 | 1868-10327 |
| E-MAX | 2499-16000 |
| 3D全瓷牙貼面 | 2181-16664 |
| Mega隱形瓷貼面 | 1967-16710 |
| 美國皓齒 | 1698-17808 |
| 瓷貼面 | 2360-15337 |
| 烤瓷牙補(bǔ)牙 | 1575-13835 |
| 烤瓷牙種植 | 1968-20069 |
| 全瓷牙種植 | 2446-31931 |
| 合金烤瓷牙 | 2750-27356 |
| 貴金屬烤瓷牙 | 2485-25702 |
| 二氧化鋯全瓷牙 | 2796-30854 |
| 鑲牙 | 1534-10806 |
| 牙冠 | 2665-29673 |
| 前突牙 | 2772-31072 |
| 內(nèi)收牙 | 2936-28069 |
| 牙齒脫落 | 2649-30257 |
| 微創(chuàng)種植 | 2623-29854 |
| 活動(dòng)假牙 | 2993-30433 |
| 假牙 | 2491-27308 |
| 美容冠 | 1264-3405 |
| 齙牙矯正 | 4910-10332 |
| 地包牙矯正 | 4677-11003 |
| 虎牙矯正 | 2999-12328 |
| 牙齒不齊 | 1451-11187 |
| 牙齒稀疏 | 1373-10863 |
| 牙齒擁擠 | 5588-24222 |
| 隱適美 | 7318-81814 |
| 隱形正畸 | 8702-81521 |
| 金屬托槽矯正 | 9858-85178 |
| 自鎖托槽矯正 | 8956-96617 |
| 透明托槽矯正 | 8335-94455 |
| 透明隱形矯正 | 7055-86692 |
| 隱形矯正 | 9582-86644 |
| 隱形牙套 | 7977-83991 |
| 牙齒擁擠矯正 | 8802-101193 |
| 地包天矯正 | 7854-92948 |
| 凸嘴矯正 | 9009-95492 |
| 金屬托槽 | 9105-85104 |
| 半隱型矯正 | 8375-83962 |
| 陶瓷矯正 | 8568-99607 |
| 深覆頜 | 7111-86283 |
| 牙套 | 8989-86727 |
| 牙頜畸形 | 8868-83382 |
| 補(bǔ)牙 | 807-11400 |
| 牙齒缺損修復(fù) | 1270-10202 |
| 壞牙 | 1459-11057 |
| 蛀牙 | 1064-10065 |
| 拔智齒 | 1153-12171 |
| 牙齒綜合 | 1272-10545 |
| 根管治療 | 1487-12114 |
| 牙周護(hù)理 | 1113-12225 |
| 牙漬 | 1461-11213 |
| 阻生牙 | 1484-10081 |
| 隱裂牙 | 1181-11157 |
| 多生牙 | 1404-12627 |
| 磨牙 | 1123-12353 |
| 塞牙 | 1086-12449 |
| 牙縫變大 | 1339-10140 |
| 齲齒 | 1238-11617 |
| 牙齒斷裂 | 1211-11527 |
| 蟲牙 | 1101-11947 |
| 牙洞 | 1110-11684 |
| 樹脂補(bǔ)牙 | 1245-11574 |
| 淺齲 | 1443-12449 |
| 中齲 | 1401-11806 |
| 深齲 | 1390-12295 |
| 3M樹脂補(bǔ)牙 | 1086-12535 |
| 爛牙 | 1243-11462 |
| 牙齒齲壞 | 1276-12714 |
| 微創(chuàng)根管 | 1391-10786 |
| 牙痛 | 1372-11130 |
| 牙磨損 | 1237-11531 |
| 牙脫位 | 1284-12829 |
| 牙齒外傷 | 1344-12447 |
| 超聲波潔牙 | 417-2238 |
| 咖啡牙美白 | 456-2140 |
| 噴砂潔牙 | 374-2172 |
| 色素牙美白 | 474-8344 |
| 四環(huán)素牙美白 | 478-7145 |
| 洗牙 | 335-2047 |
| 牙齒冷光美白 | 444-2334 |
| 牙齒拋光 | 317-1575 |
| 牙齒漂白 | 448-2308 |
| 煙漬牙美白 | 430-2169 |
| 冷光美白 | 494-2237 |
| 皓齒美白 | 418-2061 |
| 牙黃變白 | 418-2358 |
| 氟斑牙美白 | 403-2251 |
| 變色牙美白 | 437-2161 |
| 黑牙美白 | 462-2302 |
| 茶漬牙美白 | 412-2078 |
| 牙美白 | 400-2149 |
| 半口牙種植 | 52724-150596 |
| 單顆牙種植 | 13778-26115 |
| 多顆牙種植 | 29274-153889 |
| 后牙種植 | 17750-53972 |
| 前牙種植 | 9162-34040 |
| 全口牙種植 | 77398-272537 |
| 種植牙/顆 | 8165-18854 |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 8763-17122 |
| 美國3I種植牙/顆 | 8498-22663 |
| 德國費(fèi)亞丹種植牙/顆 | 11950-17672 |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11901-19444 |
| 德國貝格種植牙/顆 | 9240-18222 |
| 美國百康種植牙/顆 | 9524-17677 |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 11495-20769 |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 8765-19232 |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 6164-10093 |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 5575-10230 |
| 韓國美格真種植牙/顆 | 5386-15907 |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 5953-10225 |
| 韓國dio種植牙/顆 | 5715-10200 |
| 德國ICX種植牙/顆 | 10851-19150 |
| 法國安多健種植/顆 | 11837-18222 |
| 進(jìn)口種植牙/顆 | 9971-18070 |
| 國產(chǎn)種植牙 | 5191-14203 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲?。? | |


