整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 本月整形價格參考 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 35649-65335 |
| 硅膠隆鼻 | 27131-56956 |
| 假體隆鼻 | 27065-62723 |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 36798-72752 |
| 膨體隆鼻 | 44506-70570 |
| 微晶瓷隆鼻 | 35931-60227 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 36434-62623 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 55605-74350 |
| 自體隆鼻 | 36077-61026 |
| 自體脂肪隆鼻 | 31009-76581 |
| 耳軟骨隆鼻 | 34595-76835 |
| 隆鼻價格 | 34065-72343 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34040-79911 |
| 軟肋骨隆鼻 | 54285-73702 |
| 注射隆鼻 | 34923-79982 |
| 隆鼻手術(shù) | 42732-58250 |
| 達拉斯隆鼻 | 44737-73602 |
| 隆鼻假體取出 | 34868-73629 |
| 隆鼻 | 34423-76095 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 54297-78962 |
| 隆鼻價目表 | 44441-80346 |
| 鼻翼不對稱矯正 | 46957-52826 |
| 鼻翼減薄 | 25729-53381 |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 26394-57264 |
| 鼻綜合 | 57119-77733 |
| 朝天鼻矯正 | 47468-76260 |
| 鼻孔縮小 | 23114-59421 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲?。? | |
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | |
