整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 價格參考 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 3543-9831 |
| 牙齒瓷貼面 | 1679-12447 |
| E-MAX | 1709-16736 |
| 3D全瓷牙貼面 | 2625-17915 |
| Mega隱形瓷貼面 | 2211-17645 |
| 美國皓齒 | 2199-15870 |
| 瓷貼面 | 2005-15968 |
| 烤瓷牙補牙 | 1491-13926 |
| 烤瓷牙種植 | 1837-21709 |
| 全瓷牙種植 | 2848-26173 |
| 合金烤瓷牙 | 2695-29394 |
| 貴金屬烤瓷牙 | 2500-25382 |
| 二氧化鋯全瓷牙 | 2932-26831 |
| 鑲牙 | 1824-10029 |
| 牙冠 | 2629-28876 |
| 前突牙 | 2696-25120 |
| 內(nèi)收牙 | 2868-27956 |
| 牙齒脫落 | 2964-29095 |
| 微創(chuàng)種植 | 2545-27057 |
| 活動假牙 | 2449-25152 |
| 假牙 | 2923-28841 |
| 美容冠 | 1239-3612 |
| 齙牙矯正 | 4788-11696 |
| 地包牙矯正 | 4733-10812 |
| 虎牙矯正 | 2790-11958 |
| 牙齒不齊 | 1251-10439 |
| 牙齒稀疏 | 1291-12780 |
| 牙齒擁擠 | 5937-25199 |
| 隱適美 | 9679-82605 |
| 隱形正畸 | 7371-84584 |
| 金屬托槽矯正 | 8534-81472 |
| 自鎖托槽矯正 | 8453-91580 |
| 透明托槽矯正 | 8526-86481 |
| 透明隱形矯正 | 9331-80062 |
| 隱形矯正 | 7165-95644 |
| 隱形牙套 | 9551-82385 |
| 牙齒擁擠矯正 | 8985-95246 |
| 地包天矯正 | 9601-93973 |
| 凸嘴矯正 | 8855-91405 |
| 金屬托槽 | 8932-94380 |
| 半隱型矯正 | 9070-82650 |
| 陶瓷矯正 | 7744-94277 |
| 深覆頜 | 8457-82484 |
| 牙套 | 7866-101134 |
| 牙頜畸形 | 8087-102461 |
| 補牙 | 726-12359 |
| 牙齒缺損修復 | 1483-11343 |
| 壞牙 | 1392-10944 |
| 蛀牙 | 1241-12799 |
| 拔智齒 | 1139-11731 |
| 牙齒綜合 | 1124-10800 |
| 根管治療 | 1136-11545 |
| 牙周護理 | 1365-10002 |
| 牙漬 | 1265-10868 |
| 阻生牙 | 1167-11955 |
| 隱裂牙 | 1362-12221 |
| 多生牙 | 1152-12103 |
| 磨牙 | 1227-11382 |
| 塞牙 | 1115-12659 |
| 牙縫變大 | 1216-10256 |
| 齲齒 | 1137-10749 |
| 牙齒斷裂 | 1108-11322 |
| 蟲牙 | 1347-10420 |
| 牙洞 | 1182-11856 |
| 樹脂補牙 | 1413-12637 |
| 淺齲 | 1165-11717 |
| 中齲 | 1272-12396 |
| 深齲 | 1129-10579 |
| 3M樹脂補牙 | 1129-11012 |
| 爛牙 | 1098-12123 |
| 牙齒齲壞 | 1327-12707 |
| 微創(chuàng)根管 | 1225-10095 |
| 牙痛 | 1356-12074 |
| 牙磨損 | 1487-12953 |
| 牙脫位 | 1298-12374 |
| 牙齒外傷 | 1403-10144 |
| 超聲波潔牙 | 476-2216 |
| 咖啡牙美白 | 443-2287 |
| 噴砂潔牙 | 356-2358 |
| 色素牙美白 | 458-8400 |
| 四環(huán)素牙美白 | 469-7246 |
| 洗牙 | 304-2001 |
| 牙齒冷光美白 | 484-2274 |
| 牙齒拋光 | 378-1697 |
| 牙齒漂白 | 433-2082 |
| 煙漬牙美白 | 477-2396 |
| 冷光美白 | 477-2298 |
| 皓齒美白 | 457-2069 |
| 牙黃變白 | 457-2294 |
| 氟斑牙美白 | 491-2127 |
| 變色牙美白 | 495-2002 |
| 黑牙美白 | 490-2019 |
| 茶漬牙美白 | 487-2355 |
| 牙美白 | 454-2265 |
| 半口牙種植 | 50290-155696 |
| 單顆牙種植 | 13354-30659 |
| 多顆牙種植 | 24754-173549 |
| 后牙種植 | 14950-51453 |
| 前牙種植 | 9728-36013 |
| 全口牙種植 | 86587-286188 |
| 種植牙/顆 | 5983-17357 |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 8910-16881 |
| 美國3I種植牙/顆 | 9435-21299 |
| 德國費亞丹種植牙/顆 | 11665-18724 |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11266-15082 |
| 德國貝格種植牙/顆 | 8146-17937 |
| 美國百康種植牙/顆 | 9738-18503 |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 11409-23279 |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 8242-18806 |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 6568-10199 |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 5333-9893 |
| 韓國美格真種植牙/顆 | 5103-15226 |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 5923-10384 |
| 韓國dio種植牙/顆 | 5629-10216 |
| 德國ICX種植牙/顆 | 10998-19349 |
| 法國安多健種植/顆 | 11358-17699 |
| 進口種植牙/顆 | 9473-17880 |
| 國產(chǎn)種植牙 | 5110-14782 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲?。? | |
