整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當(dāng)日 | 升降 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 58563 | 17432 | 37997 | 43460 | ↑14% |
| 玻尿酸隆鼻 | 73376 | 24448 | 48912 | 50520 | ↑3% |
| 硅膠隆鼻 | 57952 | 17223 | 37587 | 36863 | ↓-1% |
| 假體隆鼻 | 52621 | 17388 | 35004 | 32434 | ↓-7% |
| 膠原蛋白隆鼻 | 54245 | 17059 | 35652 | 36230 | ↑1% |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 78134 | 35713 | 56923 | 56923 | ↑0% |
| 膨體隆鼻 | 69215 | 24472 | 46843 | 47941 | ↑2% |
| 微晶瓷隆鼻 | 53264 | 17406 | 35335 | 39881 | ↑12% |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 53029 | 17241 | 35135 | 35910 | ↑2% |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 52298 | 16538 | 34418 | 33404 | ↓-2% |
| 自體隆鼻 | 62676 | 17813 | 40244 | 46432 | ↑15% |
| 自體脂肪隆鼻 | 70886 | 24902 | 47894 | 45277 | ↓-5% |
| 線 雕隆鼻 | 79269 | 24511 | 51890 | 55869 | ↑7% |
| 耳軟骨隆鼻 | 76107 | 24947 | 50527 | 55093 | ↑9% |
| 隆鼻價格 | 71246 | 24202 | 47724 | 54402 | ↑13% |
| 軟肋骨隆鼻 | 71833 | 24765 | 48299 | 44333 | ↓-8% |
| 注射隆鼻 | 77688 | 24798 | 51243 | 48542 | ↓-5% |
| 隆鼻手術(shù) | 39281 | 11882 | 25581 | 24946 | ↓-2% |
| 達拉斯隆鼻 | 70695 | 24305 | 47500 | 47401 | ↑0% |
| 隆鼻假體取出 | 75543 | 24879 | 50211 | 50436 | ↑0% |
| 隆鼻 | 74576 | 24281 | 49428 | 46460 | ↓-6% |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 73350 | 24165 | 48757 | 49235 | ↑0% |
| 隆鼻價目表 | 79685 | 24483 | 52084 | 51169 | ↓-1% |
| 隆胸手術(shù) | 126670 | 4238 | 65454 | 57505 | ↓-12% |
| 硅膠隆胸 | 154096 | 4848 | 79472 | 76063 | ↓-4% |
| 韓式隆胸 | 62832 | 5609 | 34220 | 35926 | ↑4% |
| 假體隆胸 | 179414 | 9238 | 94326 | 92341 | ↓-2% |
| 膠原蛋白豐胸 | 151351 | 4557 | 77954 | 89203 | ↑14% |
| 隆胸修復(fù) | 220122 | 7939 | 114030 | 100272 | ↓-12% |
| 無痕微創(chuàng)隆胸 | 53214 | 10083 | 31648 | 35530 | ↑12% |
| 自體脂肪隆胸 | 114851 | 14922 | 64886 | 60654 | ↓-6% |
| 膨體隆胸 | 119806 | 11771 | 65788 | 72853 | ↑10% |
| 吸脂隆胸 | 104299 | 14168 | 59233 | 64227 | ↑8% |
| 注射隆胸 | 111461 | 11654 | 61557 | 64013 | ↑3% |
| 內(nèi)窺鏡隆胸 | 112662 | 12083 | 62372 | 67131 | ↑7% |
| 自體隆胸 | 112856 | 13690 | 63273 | 64444 | ↑1% |
| 抽脂隆胸 | 119840 | 12188 | 66014 | 58090 | ↓-12% |
| 無痕隆胸 | 106555 | 14201 | 60378 | 53856 | ↓-10% |
| 微創(chuàng)隆胸 | 105791 | 14116 | 59953 | 61519 | ↑2% |
| 隆胸價格 | 119818 | 10508 | 65163 | 72451 | ↑11% |
| 定點雙眼皮 | 21473 | 4328 | 12900 | 12028 | ↓-6% |
| 多點雙眼皮 | 25553 | 4145 | 14849 | 16785 | ↑13% |
| 韓式三點雙眼皮 | 24444 | 6880 | 15662 | 13679 | ↓-12% |
| 韓式雙眼皮 | 25983 | 6475 | 16229 | 16034 | ↓-1% |
| 埋線雙眼皮 | 16570 | 3379 | 9974 | 11117 | ↑11% |
| 歐式雙眼皮 | 20346 | 7797 | 14071 | 13005 | ↓-7% |
| 切開雙眼皮 | 28246 | 4462 | 16354 | 18670 | ↑14% |
| 雙眼皮修復(fù) | 32297 | 7188 | 19742 | 17298 | ↓-12% |
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 18317 | 4892 | 11604 | 11198 | ↓-3% |
| 腫泡眼雙眼皮 | 20363 | 8371 | 14367 | 11747 | ↓-18% |
| 割雙眼皮 | 25215 | 7709 | 16462 | 17694 | ↑7% |
| 全切雙眼皮 | 20087 | 8533 | 14310 | 14956 | ↑4% |
| 壓線雙眼皮 | 25572 | 8338 | 16955 | 15960 | ↓-5% |
| 無痕雙眼皮 | 23320 | 8572 | 15946 | 14991 | ↓-5% |
| 拉雙眼皮手術(shù) | 24668 | 9953 | 17310 | 18691 | ↑7% |
| 三點定位雙眼皮 | 24160 | 9600 | 16880 | 18617 | ↑10% |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲取! | |||||
