整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 本月整形價格參考 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 36299-62336 |
| 硅膠隆鼻 | 27681-58429 |
| 假體隆鼻 | 27748-60083 |
| 隆鼻失敗修復 | 36747-76315 |
| 膨體隆鼻 | 44993-78414 |
| 微晶瓷隆鼻 | 36034-55296 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 36200-63642 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 55665-75405 |
| 自體隆鼻 | 37639-52375 |
| 自體脂肪隆鼻 | 32285-71799 |
| 耳軟骨隆鼻 | 34879-75412 |
| 隆鼻價格 | 34930-73760 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34069-72456 |
| 軟肋骨隆鼻 | 54620-78384 |
| 注射隆鼻 | 34383-78292 |
| 隆鼻手術 | 44024-58026 |
| 達拉斯隆鼻 | 44302-71237 |
| 隆鼻假體取出 | 34860-71575 |
| 隆鼻 | 34417-69707 |
| 網紅隆鼻 | 54868-79360 |
| 隆鼻價目表 | 44837-73514 |
| 鼻翼不對稱矯正 | 46959-57093 |
| 鼻翼減薄 | 27444-58037 |
| 鼻翼缺損修復 | 26956-52873 |
| 鼻綜合 | 56355-81185 |
| 朝天鼻矯正 | 48091-64792 |
| 鼻孔縮小 | 23604-59330 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲?。? | |
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | |
