整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 本月整形價格參考 |
| 鬢角移植植發(fā) | 17647-40335 |
| FUE種植頭發(fā) | 15717-38257 |
| FUT種植頭發(fā) | 12378-46489 |
| 男性植發(fā) | 19818-36430 |
| 女性植發(fā) | 17414-26927 |
| PTT植發(fā)技術(shù) | 17095-40307 |
| BHT植發(fā)技術(shù) | 17689-38253 |
| SHT植發(fā)技術(shù) | 18173-47633 |
| FUE3.0植發(fā)技術(shù) | 28516-52971 |
| FUE-APL2.0植發(fā)技術(shù) | 29243-45958 |
| LATTICE植發(fā)技術(shù) | 29416-49086 |
| TDDP植發(fā)技術(shù) | 18139-40127 |
| 禿頂植發(fā) | 18423-47025 |
| 自體毛發(fā)移植 | 11371-61526 |
| 美人尖種植 | 7533-32817 |
| 頭頂加密植發(fā) | 14372-64074 |
| 發(fā)際線植發(fā) | 14840-52520 |
| 前額植發(fā) | 14352-58389 |
| 疤痕種植 | 7451-8503 |
| 眉毛種植 | 14640-37062 |
| 睫毛種植 | 14062-47171 |
| 胡須種植 | 17948-33519 |
| 天宮線植發(fā) | 12048-25829 |
| 鬢角種植 | 19282-27327 |
| 比基尼線 | 18905-26738 |
| 種植胡須 | 17399-37183 |
| M型植發(fā) | 19605-35742 |
| 植發(fā)手術(shù) | 19482-38910 |
| 人工植發(fā) | 18973-37260 |
| 無痕植發(fā) | 17113-33403 |
| 補(bǔ)發(fā)植發(fā) | 18452-37514 |
| 不剃發(fā)植發(fā) | 27970-53891 |
| 微針植發(fā) | 16881-47703 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲取! | |
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | |
