整形價格|價目表
| 整形價格表 | ||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當(dāng)日 |
| 抽脂 | 53850 | 33543 | 43696 | 45103 |
| 吸脂 | 51775 | 32313 | 42044 | 45399 |
| 抽脂吸脂 | 51999 | 31846 | 41922 | 45820 |
| 人工抽脂 | 50599 | 31269 | 40934 | 39101 |
| 大肚子抽脂 | 54969 | 31693 | 43331 | 44077 |
| 瘦腿抽脂 | 52178 | 34815 | 43496 | 44835 |
| 抽脂整形 | 54836 | 33421 | 44128 | 39917 |
| 腰腹抽脂 | 51873 | 31822 | 41847 | 42249 |
| 雙眼皮抽脂 | 53132 | 31802 | 42467 | 45498 |
| 抽脂塑形 | 51998 | 34418 | 43208 | 42042 |
| 全身抽脂 | 81623 | 43397 | 62510 | 57949 |
| 手臂抽脂 | 52854 | 31702 | 42278 | 42195 |
| 眼部抽脂 | 54701 | 31197 | 42949 | 46299 |
| 瘦臉抽脂 | 50969 | 31022 | 40995 | 36975 |
| 瘦身抽脂 | 52663 | 32403 | 42533 | 38308 |
| 腿部抽脂 | 52477 | 30334 | 41405 | 40900 |
| 減肥抽脂 | 50897 | 33604 | 42250 | 41457 |
| 小腿抽脂 | 52719 | 33719 | 43219 | 45645 |
| 眼袋抽脂 | 54521 | 31458 | 42989 | 42191 |
| 胳膊抽脂 | 53939 | 30743 | 42341 | 44938 |
| 下巴抽脂 | 52335 | 32569 | 42452 | 45975 |
| 腰部抽脂 | 54037 | 33245 | 43641 | 43517 |
| 面部吸脂 | 50234 | 30695 | 40464 | 39864 |
| 臉部吸脂 | 51256 | 30145 | 40700 | 41676 |
| 腰腹吸脂 | 53660 | 30194 | 41927 | 39012 |
| 全身吸脂 | 53994 | 30212 | 42103 | 43346 |
| 大腿吸脂 | 52598 | 32408 | 42503 | 45284 |
| 手臂吸脂 | 51316 | 34439 | 42877 | 41771 |
| 腹部吸脂 | 52775 | 33342 | 43058 | 41122 |
| 腿部吸脂 | 53518 | 30378 | 41948 | 38282 |
| 雙下巴吸脂 | 51086 | 34413 | 42749 | 43006 |
| 臀部吸脂 | 54331 | 33988 | 44159 | 42723 |
| 共振吸脂 | 50026 | 31417 | 40721 | 39778 |
| 超聲波吸脂 | 50171 | 33547 | 41859 | 42993 |
| 背部吸脂 | 50366 | 31647 | 41006 | 39918 |
| 眼部吸脂 | 50579 | 32409 | 41494 | 38723 |
| 面頰吸脂 | 52987 | 30647 | 41817 | 43370 |
| 抽脂價格 | 52425 | 34785 | 43605 | 47520 |
| 抽脂多少錢 | 50767 | 31640 | 41203 | 41234 |
| 吸脂價格 | 51145 | 33016 | 42080 | 29768 |
| 抽脂貴嗎 | 73906 | 53332 | 63619 | 58825 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | ||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | ||||
