整形價(jià)格|價(jià)目表
| 整形價(jià)格表 | ||||
| 整形項(xiàng)目 | 高價(jià) | 低價(jià) | 均價(jià) | 當(dāng)日 |
| 鞍鼻矯正 | 56635 | 16770 | 36702 | 36613 |
| 鼻部假體修復(fù) | 61554 | 16041 | 38797 | 39810 |
| 鼻中隔軟骨墊鼻尖 | 64269 | 16636 | 40452 | 44972 |
| 墊鼻尖失敗修復(fù) | 52802 | 16487 | 34644 | 35816 |
| 耳軟骨墊鼻尖 | 63141 | 16793 | 39967 | 45139 |
| 肋軟骨墊鼻尖 | 55297 | 13941 | 34619 | 31450 |
| 自體筋膜墊鼻尖 | 30200 | 9970 | 20085 | 21819 |
| 切開鼻孔法縮鼻翼 | 61186 | 16174 | 38680 | 33013 |
| 隆鼻改善短鼻 | 55867 | 16106 | 35986 | 35152 |
| 軟骨整形矯正短鼻 | 56596 | 16837 | 36716 | 39842 |
| 鼻中隔軟骨延長(zhǎng)鼻小柱 | 63229 | 16271 | 39750 | 35871 |
| 耳軟骨延長(zhǎng)鼻小柱 | 52131 | 17457 | 34794 | 38208 |
| 硅膠延長(zhǎng)鼻小柱 | 58001 | 16570 | 37285 | 39849 |
| 延長(zhǎng)鼻小柱失敗修復(fù) | 63031 | 16264 | 39647 | 42617 |
| 玻尿酸墊鼻基底 | 56193 | 17777 | 36985 | 38017 |
| 墊鼻基底失敗修復(fù) | 59493 | 17612 | 38552 | 43878 |
| 假體墊鼻基底 | 59354 | 15862 | 37608 | 41239 |
| 膨體墊鼻基底 | 62606 | 17581 | 40093 | 41361 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 65476 | 37609 | 51542 | 58384 |
| 硅膠隆鼻 | 58888 | 26223 | 42555 | 39752 |
| 假體隆鼻 | 62689 | 25704 | 44196 | 38973 |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 85202 | 36003 | 60602 | 60602 |
| 膨體隆鼻 | 79948 | 44996 | 62472 | 63541 |
| 微晶瓷隆鼻 | 55265 | 37339 | 46302 | 44470 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 53997 | 36831 | 45414 | 47817 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 75547 | 55888 | 65717 | 60343 |
| 自體隆鼻 | 53284 | 35793 | 44538 | 49316 |
| 自體脂肪隆鼻 | 79404 | 33746 | 56575 | 57389 |
| 耳軟骨隆鼻 | 77380 | 34722 | 56051 | 56705 |
| 隆鼻價(jià)格 | 68199 | 34665 | 51432 | 44416 |
| 玻尿酸隆鼻 | 68737 | 34945 | 51841 | 56993 |
| 軟肋骨隆鼻 | 70822 | 54051 | 62436 | 60388 |
| 注射隆鼻 | 70764 | 34167 | 52465 | 50170 |
| 隆鼻手術(shù) | 60275 | 43620 | 51947 | 53416 |
| 達(dá)拉斯隆鼻 | 73708 | 44092 | 58900 | 63162 |
| 隆鼻假體取出 | 75199 | 34769 | 54984 | 58716 |
| 隆鼻 | 76201 | 34996 | 55598 | 60948 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 79740 | 54764 | 67252 | 72102 |
| 隆鼻價(jià)目表 | 73539 | 44312 | 58925 | 58869 |
| 鼻翼不對(duì)稱矯正 | 53511 | 47643 | 50577 | 50773 |
| 鼻翼減薄 | 52762 | 27752 | 40257 | 41131 |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 53456 | 27347 | 40401 | 44037 |
| 鼻綜合 | 76848 | 52947 | 64897 | 52514 |
| 朝天鼻矯正 | 78960 | 48418 | 63689 | 75677 |
| 鼻孔縮小 | 58215 | 22421 | 40318 | 39482 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | ||||
| 各地活動(dòng)力度不同,價(jià)格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | ||||
