整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當(dāng)日 | 升降 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 16780 | 4721 | 10750 | 11733 | ↑9% |
| 玻尿酸隆鼻 | 10003 | 4815 | 7409 | 7983 | ↑7% |
| 硅膠隆鼻 | 12746 | 3449 | 8097 | 9231 | ↑14% |
| 假體隆鼻 | 24026 | 3362 | 13694 | 15476 | ↑13% |
| 膠原蛋白隆鼻 | 8019 | 2550 | 5284 | 5532 | ↑4% |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 26048 | 4652 | 15350 | 16820 | ↑9% |
| 膨體隆鼻 | 8986 | 4547 | 6766 | 6219 | ↓-8% |
| 微晶瓷隆鼻 | 12317 | 4773 | 8545 | 7795 | ↓-8% |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 23052 | 5079 | 14065 | 14144 | ↑0% |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 25669 | 5263 | 15466 | 16942 | ↑9% |
| 自體隆鼻 | 23995 | 6417 | 15206 | 13464 | ↓-11% |
| 自體脂肪隆鼻 | 9152 | 4145 | 6648 | 5746 | ↓-13% |
| 線 雕隆鼻 | 9899 | 4905 | 7402 | 6859 | ↓-7% |
| 耳軟骨隆鼻 | 10386 | 4871 | 7628 | 8604 | ↑12% |
| 隆鼻價格 | 8588 | 4805 | 6696 | 7568 | ↑13% |
| 軟肋骨隆鼻 | 10154 | 4486 | 7320 | 6385 | ↓-12% |
| 注射隆鼻 | 9066 | 4305 | 6685 | 6655 | ↑0% |
| 隆鼻手術(shù) | 8521 | 7321 | 7921 | 8094 | ↑2% |
| 達(dá)拉斯隆鼻 | 9079 | 4744 | 6911 | 6929 | ↑0% |
| 隆鼻假體取出 | 10004 | 4262 | 7133 | 7033 | ↓-1% |
| 隆鼻 | 8421 | 4080 | 6250 | 5535 | ↓-11% |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 8770 | 4294 | 6532 | 6726 | ↑2% |
| 隆鼻價目表 | 8540 | 4343 | 6441 | 6229 | ↓-3% |
| 隆胸手術(shù) | 102881 | 4599 | 53740 | 51880 | ↓-3% |
| 硅膠隆胸 | 190545 | 5430 | 97987 | 101798 | ↑3% |
| 韓式隆胸 | 55807 | 6244 | 31025 | 31275 | ↑0% |
| 假體隆胸 | 181168 | 10324 | 95746 | 113787 | ↑18% |
| 膠原蛋白豐胸 | 160293 | 4019 | 82156 | 74467 | ↓-9% |
| 隆胸修復(fù) | 258343 | 7024 | 132683 | 139979 | ↑5% |
| 無痕微創(chuàng)隆胸 | 53521 | 8767 | 31144 | 30801 | ↓-1% |
| 自體脂肪隆胸 | 109461 | 13000 | 61230 | 64853 | ↑5% |
| 膨體隆胸 | 118295 | 13536 | 65915 | 78273 | ↑18% |
| 吸脂隆胸 | 128582 | 11733 | 70157 | 61560 | ↓-12% |
| 注射隆胸 | 116541 | 13491 | 65016 | 59546 | ↓-8% |
| 內(nèi)窺鏡隆胸 | 102301 | 10722 | 56511 | 49518 | ↓-12% |
| 自體隆胸 | 116102 | 13556 | 64829 | 66847 | ↑3% |
| 抽脂隆胸 | 102136 | 11426 | 56781 | 51566 | ↓-9% |
| 無痕隆胸 | 102730 | 11296 | 57013 | 56994 | ↑0% |
| 微創(chuàng)隆胸 | 120525 | 12143 | 66334 | 65579 | ↓-1% |
| 隆胸價格 | 123584 | 10511 | 67047 | 72579 | ↑8% |
| 定點雙眼皮 | 19844 | 4027 | 11935 | 10221 | ↓-14% |
| 多點雙眼皮 | 20097 | 4123 | 12110 | 12588 | ↑3% |
| 韓式三點雙眼皮 | 21742 | 5728 | 13735 | 14081 | ↑2% |
| 韓式雙眼皮 | 25730 | 5999 | 15864 | 14129 | ↓-10% |
| 埋線雙眼皮 | 15019 | 3660 | 9339 | 8532 | ↓-8% |
| 歐式雙眼皮 | 24100 | 7438 | 15769 | 17339 | ↑9% |
| 切開雙眼皮 | 31670 | 4343 | 18006 | 19735 | ↑9% |
| 雙眼皮修復(fù) | 30596 | 7074 | 18835 | 21934 | ↑16% |
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 20329 | 4113 | 12221 | 12570 | ↑2% |
| 腫泡眼雙眼皮 | 22603 | 8754 | 15678 | 14934 | ↓-4% |
| 割雙眼皮 | 25453 | 7873 | 16663 | 18149 | ↑8% |
| 全切雙眼皮 | 20190 | 7938 | 14064 | 15410 | ↑9% |
| 壓線雙眼皮 | 20739 | 9833 | 15286 | 12409 | ↓-18% |
| 無痕雙眼皮 | 22451 | 8585 | 15518 | 18526 | ↑19% |
| 拉雙眼皮手術(shù) | 25902 | 8992 | 17447 | 20858 | ↑19% |
| 三點定位雙眼皮 | 24496 | 9629 | 17062 | 18237 | ↑6% |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | |||||
