整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 本月整形價格參考 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 37095-61322 |
| 硅膠隆鼻 | 26996-61159 |
| 假體隆鼻 | 27030-64187 |
| 隆鼻失敗修復 | 37684-84406 |
| 膨體隆鼻 | 44197-76697 |
| 微晶瓷隆鼻 | 36597-61035 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 35794-60046 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 57216-73437 |
| 自體隆鼻 | 36280-53323 |
| 自體脂肪隆鼻 | 31118-73990 |
| 耳軟骨隆鼻 | 34733-69314 |
| 隆鼻價格 | 34811-76528 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34453-71515 |
| 軟肋骨隆鼻 | 54123-69878 |
| 注射隆鼻 | 34977-72327 |
| 隆鼻手術 | 43777-59835 |
| 達拉斯隆鼻 | 44147-78486 |
| 隆鼻假體取出 | 34770-74434 |
| 隆鼻 | 34873-77950 |
| 網紅隆鼻 | 54135-79256 |
| 隆鼻價目表 | 44285-71171 |
| 鼻翼不對稱矯正 | 45890-52904 |
| 鼻翼減薄 | 27111-59063 |
| 鼻翼缺損修復 | 25683-60746 |
| 鼻綜合 | 59724-85489 |
| 朝天鼻矯正 | 48792-67123 |
| 鼻孔縮小 | 25150-59254 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲??! | |
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | |
