整形價格|價目表
| 整形價格表 | |||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當(dāng)日 | |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 65275 | 36259 | 50767 | 43544 | |
| 硅膠隆鼻 | 57137 | 25653 | 41395 | 46976 | |
| 假體隆鼻 | 59757 | 26990 | 43373 | 38040 | |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 76048 | 36200 | 56124 | 56124 | |
| 膨體隆鼻 | 78188 | 44209 | 61198 | 52808 | |
| 微晶瓷隆鼻 | 65457 | 37041 | 51249 | 58869 | |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 64609 | 37384 | 50996 | 45995 | |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 75501 | 56948 | 66224 | 75300 | |
| 自體隆鼻 | 53273 | 36119 | 44696 | 41308 | |
| 自體脂肪隆鼻 | 68547 | 30020 | 49283 | 49378 | |
| 耳軟骨隆鼻 | 71953 | 34331 | 53142 | 52863 | |
| 隆鼻價格 | 72229 | 34356 | 53292 | 59052 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 79411 | 34306 | 56858 | 55674 | |
| 軟肋骨隆鼻 | 70112 | 54396 | 62254 | 64162 | |
| 注射隆鼻 | 72712 | 34962 | 53837 | 52605 | |
| 隆鼻手術(shù) | 60353 | 40020 | 50186 | 48879 | |
| 達(dá)拉斯隆鼻 | 76969 | 45000 | 60984 | 58062 | |
| 隆鼻假體取出 | 71536 | 34173 | 52854 | 49882 | |
| 隆鼻 | 74219 | 34130 | 54174 | 52650 | |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 79193 | 54440 | 66816 | 65821 | |
| 隆鼻價目表 | 78264 | 44947 | 61605 | 66580 | |
| 鼻翼不對稱矯正 | 54506 | 46631 | 50568 | 44654 | |
| 鼻翼減薄 | 58668 | 26295 | 42481 | 36495 | |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 64056 | 27329 | 45692 | 41590 | |
| 鼻綜合 | 91189 | 54581 | 72885 | 75241 | |
| 朝天鼻矯正 | 76183 | 49240 | 62711 | 64242 | |
| 鼻孔縮小 | 60044 | 22726 | 41385 | 38707 | |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲取! | |||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | |||||
