整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 | 升降 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 9149 | 3940 | 6544 | 6680 | ↑2% |
| 牙齒瓷貼面 | 10774 | 1620 | 6197 | 5803 | ↓-6% |
| E-MAX | 16204 | 1660 | 8932 | 8602 | ↓-3% |
| 3D全瓷牙貼面 | 15335 | 2391 | 8863 | 9291 | ↑4% |
| Mega隱形瓷貼面 | 17329 | 2426 | 9877 | 9619 | ↓-2% |
| 美國皓齒 | 16595 | 2855 | 9725 | 9004 | ↓-7% |
| 瓷貼面 | 16972 | 1432 | 9202 | 9134 | ↑0% |
| 美容冠 | 3681 | 1247 | 2464 | 2384 | ↓-3% |
| 齙牙矯正 | 10145 | 4911 | 7528 | 8515 | ↑13% |
| 地包牙矯正 | 11882 | 4170 | 8026 | 8057 | ↑0% |
| 虎牙矯正 | 11654 | 2519 | 7086 | 7991 | ↑12% |
| 牙齒不齊 | 12757 | 1396 | 7076 | 6721 | ↓-5% |
| 牙齒稀疏 | 10245 | 1478 | 5861 | 6037 | ↑3% |
| 牙齒擁擠 | 24208 | 5120 | 14664 | 15821 | ↑7% |
| 隱適美 | 88216 | 7025 | 47620 | 48368 | ↑1% |
| 隱形正畸 | 86029 | 8135 | 47082 | 39000 | ↓-17% |
| 金屬托槽矯正 | 86516 | 8524 | 47520 | 51857 | ↑9% |
| 自鎖托槽矯正 | 97014 | 9915 | 53464 | 53139 | ↑0% |
| 透明托槽矯正 | 94880 | 7932 | 51406 | 52091 | ↑1% |
| 透明隱形矯正 | 98958 | 7745 | 53351 | 46109 | ↓-13% |
| 隱形矯正 | 103737 | 9285 | 56511 | 61302 | ↑8% |
| 隱形牙套 | 98186 | 9260 | 53723 | 56536 | ↑5% |
| 牙齒擁擠矯正 | 97009 | 7008 | 52008 | 56435 | ↑8% |
| 地包天矯正 | 103416 | 8962 | 56189 | 54257 | ↓-3% |
| 凸嘴矯正 | 103624 | 8251 | 55937 | 61674 | ↑10% |
| 金屬托槽 | 88701 | 9869 | 49285 | 39578 | ↓-19% |
| 半隱型矯正 | 100894 | 7081 | 53987 | 49217 | ↓-8% |
| 陶瓷矯正 | 100210 | 9266 | 54738 | 65424 | ↑19% |
| 深覆頜 | 83670 | 7720 | 45695 | 47670 | ↑4% |
| 牙套 | 89634 | 9321 | 49477 | 47456 | ↓-4% |
| 牙頜畸形 | 83908 | 9803 | 46855 | 44737 | ↓-4% |
| 補牙 | 12748 | 894 | 6821 | 6335 | ↓-7% |
| 鑲牙 | 12757 | 1566 | 7161 | 7666 | ↑7% |
| 牙齒缺損修復(fù) | 11718 | 1496 | 6607 | 7042 | ↑6% |
| 壞牙 | 12969 | 1232 | 7100 | 7545 | ↑6% |
| 蛀牙 | 12838 | 1122 | 6980 | 6527 | ↓-6% |
| 拔智齒 | 12919 | 1125 | 7022 | 6384 | ↓-9% |
| 牙齒綜合 | 12185 | 1251 | 6718 | 7240 | ↑7% |
| 根管治療 | 12906 | 1246 | 7076 | 6426 | ↓-9% |
| 牙周護理 | 12226 | 1069 | 6647 | 6571 | ↓-1% |
| 牙漬 | 12028 | 1249 | 6638 | 6778 | ↑2% |
| 阻生牙 | 10966 | 1423 | 6194 | 6220 | ↑0% |
| 隱裂牙 | 11798 | 1488 | 6643 | 6563 | ↓-1% |
| 多生牙 | 11767 | 1422 | 6594 | 5951 | ↓-9% |
| 磨牙 | 12980 | 1345 | 7162 | 6448 | ↓-9% |
| 塞牙 | 10460 | 1261 | 5860 | 6386 | ↑8% |
| 牙縫變大 | 10965 | 1340 | 6152 | 6670 | ↑8% |
| 齲齒 | 12307 | 1361 | 6834 | 7038 | ↑2% |
| 牙齒斷裂 | 10612 | 1311 | 5961 | 6101 | ↑2% |
| 蟲牙 | 10742 | 1330 | 6036 | 5866 | ↓-2% |
| 牙洞 | 12067 | 1078 | 6572 | 5961 | ↓-9% |
| 樹脂補牙 | 11551 | 1352 | 6451 | 6267 | ↓-2% |
| 淺齲 | 11470 | 1136 | 6303 | 6879 | ↑9% |
| 中齲 | 10950 | 1335 | 6142 | 6198 | ↑0% |
| 深齲 | 12917 | 1340 | 7128 | 7184 | ↑0% |
| 3M樹脂補牙 | 11323 | 1342 | 6332 | 6576 | ↑3% |
| 爛牙 | 10257 | 1319 | 5788 | 5226 | ↓-9% |
| 牙齒齲壞 | 12332 | 1283 | 6807 | 7193 | ↑5% |
| 微創(chuàng)根管 | 11071 | 1125 | 6098 | 6693 | ↑9% |
| 牙痛 | 12935 | 1404 | 7169 | 6789 | ↓-5% |
| 牙磨損 | 10127 | 1115 | 5621 | 6097 | ↑8% |
| 牙脫位 | 12137 | 1132 | 6634 | 6555 | ↓-1% |
| 牙齒外傷 | 12713 | 1293 | 7003 | 7607 | ↑8% |
| 超聲波潔牙 | 2214 | 450 | 1332 | 1264 | ↓-5% |
| 咖啡牙美白 | 2072 | 404 | 1238 | 1168 | ↓-5% |
| 噴砂潔牙 | 2332 | 358 | 1345 | 1388 | ↑3% |
| 色素牙美白 | 8170 | 427 | 4298 | 4510 | ↑4% |
| 四環(huán)素牙美白 | 7378 | 429 | 3903 | 3921 | ↑0% |
| 洗牙 | 2044 | 307 | 1175 | 1264 | ↑7% |
| 牙齒冷光美白 | 2359 | 406 | 1382 | 1481 | ↑7% |
| 牙齒拋光 | 1513 | 330 | 921 | 994 | ↑7% |
| 牙齒漂白 | 2090 | 422 | 1256 | 1284 | ↑2% |
| 煙漬牙美白 | 2306 | 466 | 1386 | 1391 | ↑0% |
| 冷光美白 | 2105 | 460 | 1282 | 1166 | ↓-9% |
| 皓齒美白 | 2122 | 485 | 1303 | 1233 | ↓-5% |
| 牙黃變白 | 2356 | 406 | 1381 | 1259 | ↓-8% |
| 氟斑牙美白 | 2066 | 473 | 1269 | 1266 | ↑0% |
| 變色牙美白 | 2182 | 447 | 1314 | 1296 | ↓-1% |
| 黑牙美白 | 2212 | 500 | 1356 | 1368 | ↑0% |
| 茶漬牙美白 | 2237 | 488 | 1362 | 1346 | ↓-1% |
| 牙美白 | 2357 | 474 | 1415 | 1411 | ↑0% |
| 半口牙種植 | 124041 | 55650 | 89845 | 95555 | ↑6% |
| 單顆牙種植 | 30817 | 11632 | 21224 | 21125 | ↑0% |
| 多顆牙種植 | 166664 | 28619 | 97641 | 103715 | ↑6% |
| 后牙種植 | 53199 | 18945 | 36072 | 32789 | ↓-9% |
| 前牙種植 | 32488 | 7179 | 19833 | 21554 | ↑8% |
| 全口牙種植 | 200117 | 73733 | 136925 | 114966 | ↓-16% |
| 種植牙/顆 | 17125 | 8075 | 12600 | 12739 | ↑1% |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 17104 | 8098 | 12601 | 11555 | ↓-8% |
| 美國3I種植牙/顆 | 21548 | 9190 | 15369 | 15916 | ↑3% |
| 德國費亞丹種植牙/顆 | 15359 | 11038 | 13198 | 13378 | ↑1% |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 18228 | 11525 | 14876 | 15414 | ↑3% |
| 德國貝格種植牙/顆 | 19361 | 8473 | 13917 | 13795 | ↑0% |
| 美國百康種植牙/顆 | 18325 | 9428 | 13876 | 14782 | ↑6% |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 21970 | 11453 | 16711 | 15172 | ↓-9% |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 17801 | 8996 | 13398 | 12905 | ↓-3% |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 10374 | 6432 | 8403 | 8095 | ↓-3% |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 9543 | 5531 | 7537 | 7973 | ↑5% |
| 韓國美格真種植牙/顆 | 16849 | 5086 | 10967 | 10433 | ↓-4% |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 10002 | 5171 | 7586 | 7739 | ↑2% |
| 韓國dio種植牙/顆 | 10022 | 5850 | 7936 | 8223 | ↑3% |
| 德國ICX種植牙/顆 | 19285 | 10418 | 14851 | 14547 | ↓-2% |
| 法國安多健種植/顆 | 17820 | 11099 | 14459 | 14074 | ↓-2% |
| 進口種植牙/顆 | 17337 | 9556 | 13446 | 12385 | ↓-7% |
| 國產(chǎn)種植牙 | 10626 | 5382 | 8004 | 8273 | ↑3% |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | |||||
