整形價(jià)格|價(jià)目表
| 整形價(jià)格表 | |||||
| 整形項(xiàng)目 | 高價(jià) | 低價(jià) | 均價(jià) | 當(dāng)日 | |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 55160 | 36524 | 45842 | 43611 | |
| 硅膠隆鼻 | 57429 | 26734 | 42081 | 35942 | |
| 假體隆鼻 | 62873 | 27661 | 45267 | 39050 | |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 87853 | 36841 | 62347 | 62347 | |
| 膨體隆鼻 | 73292 | 44334 | 58813 | 56940 | |
| 微晶瓷隆鼻 | 58036 | 36273 | 47154 | 44494 | |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 56900 | 37575 | 47237 | 49521 | |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 73353 | 57788 | 65570 | 73676 | |
| 自體隆鼻 | 56221 | 36864 | 46542 | 48728 | |
| 自體脂肪隆鼻 | 72548 | 31067 | 51807 | 47148 | |
| 耳軟骨隆鼻 | 77321 | 34464 | 55892 | 54763 | |
| 隆鼻價(jià)格 | 70778 | 34802 | 52790 | 58046 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 69026 | 34816 | 51921 | 53966 | |
| 軟肋骨隆鼻 | 75439 | 54859 | 65149 | 61299 | |
| 注射隆鼻 | 79577 | 34898 | 57237 | 61184 | |
| 隆鼻手術(shù) | 58514 | 41458 | 49986 | 45092 | |
| 達(dá)拉斯隆鼻 | 68461 | 44604 | 56532 | 57108 | |
| 隆鼻假體取出 | 79766 | 34265 | 57015 | 64023 | |
| 隆鼻 | 73898 | 34177 | 54037 | 49500 | |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 78502 | 54795 | 66648 | 68386 | |
| 隆鼻價(jià)目表 | 76351 | 44995 | 60673 | 57735 | |
| 鼻翼不對稱矯正 | 58466 | 46626 | 52546 | 53533 | |
| 鼻翼減薄 | 55961 | 26222 | 41091 | 42883 | |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 54032 | 27738 | 40885 | 37760 | |
| 鼻綜合 | 71180 | 53550 | 62365 | 54355 | |
| 朝天鼻矯正 | 66439 | 49771 | 58105 | 55624 | |
| 鼻孔縮小 | 60263 | 22521 | 41392 | 40528 | |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | |||||
| 各地活動力度不同,價(jià)格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | |||||
