整形價(jià)格|價(jià)目表
| 整形價(jià)格表 | ||||
| 整形項(xiàng)目 | 高價(jià) | 低價(jià) | 均價(jià) | 當(dāng)日 |
| 鬢角移植植發(fā) | 49548 | 17201 | 33374 | 29239 |
| FUE種植頭發(fā) | 38898 | 18548 | 28723 | 30066 |
| FUT種植頭發(fā) | 40493 | 10054 | 25273 | 27653 |
| 男性植發(fā) | 35868 | 18908 | 27388 | 31683 |
| 女性植發(fā) | 27196 | 17728 | 22462 | 22051 |
| PTT植發(fā)技術(shù) | 38362 | 18052 | 28207 | 28511 |
| BHT植發(fā)技術(shù) | 47040 | 18732 | 32886 | 30811 |
| SHT植發(fā)技術(shù) | 40134 | 18765 | 29449 | 30780 |
| FUE3.0植發(fā)技術(shù) | 52790 | 29413 | 41101 | 44744 |
| FUE-APL2.0植發(fā)技術(shù) | 46571 | 28867 | 37719 | 36695 |
| LATTICE植發(fā)技術(shù) | 47543 | 29407 | 38475 | 34286 |
| TDDP植發(fā)技術(shù) | 42688 | 19978 | 31333 | 27778 |
| 禿頂植發(fā) | 42846 | 20594 | 31720 | 32929 |
| 自體毛發(fā)移植 | 52654 | 12052 | 32353 | 36082 |
| 美人尖種植 | 29048 | 7556 | 18302 | 16663 |
| 頭頂加密植發(fā) | 61558 | 14691 | 38124 | 38216 |
| 發(fā)際線植發(fā) | 55219 | 14218 | 34718 | 33034 |
| 前額植發(fā) | 64045 | 14561 | 39303 | 41571 |
| 疤痕種植 | 13777 | 5520 | 9648 | 9126 |
| 眉毛種植 | 33046 | 16272 | 24659 | 23061 |
| 睫毛種植 | 41772 | 13410 | 27591 | 27739 |
| 胡須種植 | 27019 | 18492 | 22755 | 18601 |
| 天宮線植發(fā) | 31736 | 12586 | 22161 | 22911 |
| 鬢角種植 | 26664 | 17939 | 22301 | 24635 |
| 比基尼線 | 26567 | 16589 | 21578 | 19515 |
| 種植胡須 | 30358 | 18294 | 24326 | 28723 |
| M型植發(fā) | 32322 | 19819 | 26070 | 23983 |
| 植發(fā)手術(shù) | 37368 | 17833 | 27600 | 24687 |
| 人工植發(fā) | 38931 | 19911 | 29421 | 35031 |
| 無(wú)痕植發(fā) | 37988 | 17599 | 27793 | 26012 |
| 補(bǔ)發(fā)植發(fā) | 31934 | 18614 | 25274 | 25324 |
| 不剃發(fā)植發(fā) | 64633 | 25720 | 45176 | 48113 |
| 微針植發(fā) | 50293 | 16285 | 33289 | 32350 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | ||||
| 各地活動(dòng)力度不同,價(jià)格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | ||||
