整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當(dāng)日 | 升降 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 8421 | 3429 | 5925 | 6655 | ↑12% |
| 牙齒瓷貼面 | 12064 | 1433 | 6748 | 6640 | ↓-1% |
| E-MAX | 17997 | 2887 | 10442 | 9573 | ↓-8% |
| 3D全瓷牙貼面 | 17754 | 2825 | 10289 | 9748 | ↓-5% |
| Mega隱形瓷貼面 | 16115 | 2788 | 9451 | 9267 | ↓-1% |
| 美國皓齒 | 15468 | 1561 | 8514 | 8671 | ↑1% |
| 瓷貼面 | 17109 | 2594 | 9851 | 9315 | ↓-5% |
| 美容冠 | 3005 | 1200 | 2102 | 2267 | ↑7% |
| 齙牙矯正 | 11749 | 4499 | 8124 | 7615 | ↓-6% |
| 地包牙矯正 | 10257 | 4305 | 7281 | 7163 | ↓-1% |
| 虎牙矯正 | 11116 | 2924 | 7020 | 7243 | ↑3% |
| 牙齒不齊 | 11281 | 1403 | 6342 | 6100 | ↓-3% |
| 牙齒稀疏 | 11068 | 1142 | 6105 | 5871 | ↓-3% |
| 牙齒擁擠 | 21478 | 5146 | 13312 | 12221 | ↓-8% |
| 隱適美 | 82724 | 8577 | 45650 | 47448 | ↑3% |
| 隱形正畸 | 85147 | 9787 | 47467 | 52298 | ↑10% |
| 金屬托槽矯正 | 103052 | 8564 | 55808 | 54855 | ↓-1% |
| 自鎖托槽矯正 | 87064 | 9250 | 48157 | 47442 | ↓-1% |
| 透明托槽矯正 | 99051 | 8933 | 53992 | 44181 | ↓-18% |
| 透明隱形矯正 | 82372 | 9808 | 46090 | 39300 | ↓-14% |
| 隱形矯正 | 103326 | 8147 | 55736 | 55817 | ↑0% |
| 隱形牙套 | 98138 | 7013 | 52575 | 61636 | ↑17% |
| 牙齒擁擠矯正 | 103039 | 7945 | 55492 | 50763 | ↓-8% |
| 地包天矯正 | 85962 | 8872 | 47417 | 48050 | ↑1% |
| 凸嘴矯正 | 98581 | 9553 | 54067 | 57244 | ↑5% |
| 金屬托槽 | 96876 | 8348 | 52612 | 60217 | ↑14% |
| 半隱型矯正 | 85390 | 7611 | 46500 | 52488 | ↑12% |
| 陶瓷矯正 | 103391 | 8983 | 56187 | 47561 | ↓-15% |
| 深覆頜 | 94849 | 7372 | 51110 | 59493 | ↑16% |
| 牙套 | 93307 | 7509 | 50408 | 40504 | ↓-19% |
| 牙頜畸形 | 102483 | 7904 | 55193 | 65807 | ↑19% |
| 補(bǔ)牙 | 12825 | 942 | 6883 | 7208 | ↑4% |
| 鑲牙 | 10769 | 1842 | 6305 | 6552 | ↑3% |
| 牙齒缺損修復(fù) | 12641 | 1060 | 6850 | 7460 | ↑8% |
| 壞牙 | 12193 | 1300 | 6746 | 7041 | ↑4% |
| 蛀牙 | 10541 | 1141 | 5841 | 5749 | ↓-1% |
| 拔智齒 | 11152 | 1079 | 6115 | 6294 | ↑2% |
| 牙齒綜合 | 10135 | 1449 | 5792 | 5932 | ↑2% |
| 根管治療 | 10507 | 1051 | 5779 | 5478 | ↓-5% |
| 牙周護(hù)理 | 11017 | 1461 | 6239 | 6606 | ↑5% |
| 牙漬 | 11922 | 1465 | 6693 | 7002 | ↑4% |
| 阻生牙 | 11337 | 1457 | 6397 | 6618 | ↑3% |
| 隱裂牙 | 10545 | 1338 | 5941 | 6450 | ↑8% |
| 多生牙 | 10614 | 1201 | 5907 | 6272 | ↑6% |
| 磨牙 | 12284 | 1176 | 6730 | 6784 | ↑0% |
| 塞牙 | 12894 | 1500 | 7197 | 7514 | ↑4% |
| 牙縫變大 | 10088 | 1240 | 5664 | 5215 | ↓-7% |
| 齲齒 | 12749 | 1081 | 6915 | 6430 | ↓-7% |
| 牙齒斷裂 | 12757 | 1361 | 7059 | 6803 | ↓-3% |
| 蟲牙 | 12496 | 1469 | 6982 | 7202 | ↑3% |
| 牙洞 | 12262 | 1377 | 6819 | 6544 | ↓-4% |
| 樹脂補(bǔ)牙 | 11969 | 1255 | 6612 | 6935 | ↑4% |
| 淺齲 | 10886 | 1108 | 5997 | 6508 | ↑8% |
| 中齲 | 11894 | 1076 | 6485 | 6006 | ↓-7% |
| 深齲 | 12736 | 1441 | 7088 | 7644 | ↑7% |
| 3M樹脂補(bǔ)牙 | 12735 | 1234 | 6984 | 7482 | ↑7% |
| 爛牙 | 11000 | 1108 | 6054 | 6521 | ↑7% |
| 牙齒齲壞 | 11207 | 1155 | 6181 | 6554 | ↑6% |
| 微創(chuàng)根管 | 10278 | 1222 | 5750 | 6005 | ↑4% |
| 牙痛 | 10070 | 1366 | 5718 | 5778 | ↑1% |
| 牙磨損 | 12246 | 1212 | 6729 | 6469 | ↓-3% |
| 牙脫位 | 10615 | 1347 | 5981 | 6535 | ↑9% |
| 牙齒外傷 | 11003 | 1232 | 6117 | 5821 | ↓-4% |
| 超聲波潔牙 | 2157 | 433 | 1295 | 1396 | ↑7% |
| 咖啡牙美白 | 2104 | 446 | 1275 | 1352 | ↑6% |
| 噴砂潔牙 | 2268 | 335 | 1301 | 1356 | ↑4% |
| 色素牙美白 | 8319 | 421 | 4370 | 3974 | ↓-9% |
| 四環(huán)素牙美白 | 7012 | 409 | 3710 | 3672 | ↓-1% |
| 洗牙 | 2166 | 390 | 1278 | 1288 | ↑0% |
| 牙齒冷光美白 | 2046 | 462 | 1254 | 1269 | ↑1% |
| 牙齒拋光 | 1643 | 317 | 980 | 943 | ↓-3% |
| 牙齒漂白 | 2055 | 448 | 1251 | 1255 | ↑0% |
| 煙漬牙美白 | 2217 | 444 | 1330 | 1424 | ↑7% |
| 冷光美白 | 2350 | 471 | 1410 | 1338 | ↓-5% |
| 皓齒美白 | 2134 | 459 | 1296 | 1297 | ↑0% |
| 牙黃變白 | 2276 | 439 | 1357 | 1268 | ↓-6% |
| 氟斑牙美白 | 2361 | 410 | 1385 | 1516 | ↑9% |
| 變色牙美白 | 2400 | 415 | 1407 | 1266 | ↓-10% |
| 黑牙美白 | 2360 | 461 | 1410 | 1387 | ↓-1% |
| 茶漬牙美白 | 2208 | 414 | 1311 | 1319 | ↑0% |
| 牙美白 | 2278 | 471 | 1374 | 1239 | ↓-9% |
| 半口牙種植 | 126354 | 48321 | 87337 | 78182 | ↓-10% |
| 單顆牙種植 | 29659 | 12957 | 21308 | 22132 | ↑3% |
| 多顆牙種植 | 164610 | 26398 | 95504 | 97173 | ↑1% |
| 后牙種植 | 63774 | 17877 | 40825 | 44118 | ↑8% |
| 前牙種植 | 32823 | 7459 | 20141 | 20518 | ↑1% |
| 全口牙種植 | 263371 | 79859 | 171615 | 171332 | ↑0% |
| 種植牙/顆 | 17602 | 6506 | 12054 | 12042 | ↑0% |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 15824 | 8609 | 12216 | 11959 | ↓-2% |
| 美國3I種植牙/顆 | 21487 | 9444 | 15465 | 16752 | ↑8% |
| 德國費亞丹種植牙/顆 | 15194 | 11256 | 13225 | 13519 | ↑2% |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 15314 | 11269 | 13291 | 14055 | ↑5% |
| 德國貝格種植牙/顆 | 17772 | 8839 | 13305 | 13062 | ↓-1% |
| 美國百康種植牙/顆 | 15070 | 8226 | 11648 | 12192 | ↑4% |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 22316 | 11680 | 16998 | 17514 | ↑3% |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 18668 | 9167 | 13917 | 15212 | ↑9% |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 10071 | 6177 | 8124 | 7941 | ↓-2% |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 9667 | 5673 | 7670 | 8386 | ↑9% |
| 韓國美格真種植牙/顆 | 18373 | 5169 | 11771 | 10944 | ↓-7% |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 10236 | 5564 | 7900 | 7868 | ↑0% |
| 韓國dio種植牙/顆 | 10364 | 5480 | 7922 | 7957 | ↑0% |
| 德國ICX種植牙/顆 | 19499 | 10091 | 14795 | 15070 | ↑1% |
| 法國安多健種植/顆 | 16459 | 11879 | 14169 | 13344 | ↓-5% |
| 進(jìn)口種植牙/顆 | 17384 | 9288 | 13336 | 12601 | ↓-5% |
| 國產(chǎn)種植牙 | 14055 | 5021 | 9538 | 10275 | ↑7% |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲取! | |||||
