整形價(jià)格|價(jià)目表
| 整形價(jià)格表 | ||||
| 整形項(xiàng)目 | 高價(jià) | 低價(jià) | 均價(jià) | 當(dāng)日 |
| 超聲波潔牙 | 2062 | 448 | 1255 | 1325 |
| 咖啡牙美白 | 2012 | 500 | 1256 | 1278 |
| 噴砂潔牙 | 2111 | 314 | 1212 | 1179 |
| 色素牙美白 | 8185 | 420 | 4302 | 4118 |
| 四環(huán)素牙美白 | 7025 | 447 | 3736 | 3699 |
| 洗牙 | 2360 | 328 | 1344 | 1302 |
| 牙齒冷光美白 | 2106 | 480 | 1293 | 1244 |
| 牙齒拋光 | 1689 | 315 | 1002 | 1011 |
| 牙齒漂白 | 2315 | 470 | 1392 | 1503 |
| 煙漬牙美白 | 2105 | 464 | 1284 | 1395 |
| 冷光美白 | 2298 | 405 | 1351 | 1240 |
| 皓齒美白 | 2294 | 484 | 1389 | 1284 |
| 牙黃變白 | 2352 | 443 | 1397 | 1369 |
| 氟斑牙美白 | 2032 | 480 | 1256 | 1347 |
| 變色牙美白 | 2221 | 408 | 1314 | 1426 |
| 黑牙美白 | 2333 | 454 | 1393 | 1483 |
| 茶漬牙美白 | 2250 | 489 | 1369 | 1257 |
| 牙美白 | 2310 | 419 | 1364 | 1423 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | ||||
| 各地活動(dòng)力度不同,價(jià)格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | ||||
