整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 本月整形價格參考 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 36528-55587 |
| 硅膠隆鼻 | 27450-58709 |
| 假體隆鼻 | 27553-56564 |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 36763-75176 |
| 膨體隆鼻 | 44440-76116 |
| 微晶瓷隆鼻 | 36027-61595 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 37520-52583 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 56474-72124 |
| 自體隆鼻 | 35605-65256 |
| 自體脂肪隆鼻 | 31830-73216 |
| 耳軟骨隆鼻 | 34291-78014 |
| 隆鼻價格 | 34232-75170 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34641-72860 |
| 軟肋骨隆鼻 | 54325-78867 |
| 注射隆鼻 | 34520-71924 |
| 隆鼻手術(shù) | 44058-59186 |
| 達拉斯隆鼻 | 44636-71645 |
| 隆鼻假體取出 | 34481-76164 |
| 隆鼻 | 34083-76192 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 54537-78488 |
| 隆鼻價目表 | 44123-74139 |
| 鼻翼不對稱矯正 | 47938-61899 |
| 鼻翼減薄 | 26363-57020 |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 27994-61444 |
| 鼻綜合 | 58490-75358 |
| 朝天鼻矯正 | 47839-60493 |
| 鼻孔縮小 | 23697-59589 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | |
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | |
