整形價格|價目表
| 整形價格表 | ||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 |
| 鬢角移植植發(fā) | 43177 | 19829 | 31503 | 31030 |
| FUE種植頭發(fā) | 36530 | 17080 | 26805 | 27902 |
| FUT種植頭發(fā) | 48400 | 11824 | 30112 | 25028 |
| 男性植發(fā) | 38727 | 17322 | 28024 | 33600 |
| 女性植發(fā) | 27491 | 19285 | 23388 | 26455 |
| PTT植發(fā)技術(shù) | 47851 | 17603 | 32727 | 33959 |
| BHT植發(fā)技術(shù) | 39056 | 17459 | 28257 | 25024 |
| SHT植發(fā)技術(shù) | 47534 | 19570 | 33552 | 38842 |
| FUE3.0植發(fā)技術(shù) | 50175 | 29893 | 40034 | 45879 |
| FUE-APL2.0植發(fā)技術(shù) | 48238 | 28510 | 38374 | 36104 |
| LATTICE植發(fā)技術(shù) | 47412 | 29495 | 38453 | 40250 |
| TDDP植發(fā)技術(shù) | 40429 | 17882 | 29155 | 27317 |
| 禿頂植發(fā) | 45719 | 21628 | 33673 | 30527 |
| 自體毛發(fā)移植 | 62701 | 14885 | 38793 | 32502 |
| 美人尖種植 | 30509 | 9718 | 20113 | 21304 |
| 頭頂加密植發(fā) | 62145 | 14800 | 38472 | 38868 |
| 發(fā)際線植發(fā) | 64442 | 14394 | 39418 | 43132 |
| 前額植發(fā) | 62291 | 14608 | 38449 | 40507 |
| 疤痕種植 | 14112 | 6506 | 10309 | 9351 |
| 眉毛種植 | 32364 | 13610 | 22987 | 20768 |
| 睫毛種植 | 41213 | 15385 | 28299 | 27451 |
| 胡須種植 | 28993 | 17848 | 23420 | 26226 |
| 天宮線植發(fā) | 28191 | 12498 | 20344 | 20659 |
| 鬢角種植 | 27993 | 19639 | 23816 | 22724 |
| 比基尼線 | 26361 | 16150 | 21255 | 24403 |
| 種植胡須 | 30494 | 19064 | 24779 | 27787 |
| M型植發(fā) | 34039 | 17666 | 25852 | 28604 |
| 植發(fā)手術(shù) | 30510 | 17109 | 23809 | 24624 |
| 人工植發(fā) | 35029 | 19145 | 27087 | 25669 |
| 無痕植發(fā) | 38334 | 19251 | 28792 | 30587 |
| 補發(fā)植發(fā) | 35807 | 17027 | 26417 | 29315 |
| 不剃發(fā)植發(fā) | 68647 | 31080 | 49863 | 43617 |
| 微針植發(fā) | 52539 | 16701 | 34620 | 34562 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲取! | ||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | ||||
