整形價格|價目表
| 整形價格表 | |||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當(dāng)日 | |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 61314 | 35912 | 48613 | 49334 | |
| 硅膠隆鼻 | 55455 | 25700 | 40577 | 35231 | |
| 假體隆鼻 | 57446 | 26103 | 41774 | 42376 | |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 76683 | 36827 | 56755 | 56755 | |
| 膨體隆鼻 | 70305 | 44299 | 57302 | 54309 | |
| 微晶瓷隆鼻 | 53094 | 35610 | 44352 | 46839 | |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 55409 | 36726 | 46067 | 44871 | |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 72964 | 57816 | 65390 | 74482 | |
| 自體隆鼻 | 54064 | 37885 | 45974 | 41955 | |
| 自體脂肪隆鼻 | 79708 | 30684 | 55196 | 49068 | |
| 耳軟骨隆鼻 | 68923 | 34617 | 51770 | 56659 | |
| 隆鼻價格 | 69445 | 34166 | 51805 | 45104 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 72045 | 34227 | 53136 | 52646 | |
| 軟肋骨隆鼻 | 78388 | 54776 | 66582 | 69933 | |
| 注射隆鼻 | 69702 | 34550 | 52126 | 57656 | |
| 隆鼻手術(shù) | 58339 | 44379 | 51359 | 58049 | |
| 達拉斯隆鼻 | 75572 | 44563 | 60067 | 54387 | |
| 隆鼻假體取出 | 74617 | 34977 | 54797 | 54019 | |
| 隆鼻 | 74023 | 34940 | 54481 | 56189 | |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 78756 | 54221 | 66488 | 67459 | |
| 隆鼻價目表 | 79558 | 44351 | 61954 | 64243 | |
| 鼻翼不對稱矯正 | 53338 | 45998 | 49668 | 53239 | |
| 鼻翼減薄 | 56429 | 26164 | 41296 | 35918 | |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 53374 | 27290 | 40332 | 45216 | |
| 鼻綜合 | 86271 | 54976 | 70623 | 57655 | |
| 朝天鼻矯正 | 70006 | 47677 | 58841 | 51366 | |
| 鼻孔縮小 | 58214 | 22727 | 40470 | 44028 | |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | |||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | |||||
