整形價(jià)格|價(jià)目表
| 整形價(jià)格表 | ||||
| 整形項(xiàng)目 | 高價(jià) | 低價(jià) | 均價(jià) | 當(dāng)日 |
| 美容冠 | 32286 | 11983 | 22134 | 23084 |
| 齙牙矯正 | 27611 | 22290 | 24950 | 26242 |
| 地包牙矯正 | 32920 | 21608 | 27264 | 25741 |
| 虎牙矯正 | 26969 | 18574 | 22771 | 24830 |
| 牙齒不齊 | 29903 | 14516 | 22209 | 23703 |
| 牙齒稀疏 | 30940 | 10812 | 20876 | 19657 |
| 牙齒擁擠 | 29348 | 24109 | 26728 | 26068 |
| 隱適美 | 22136 | 10769 | 16452 | 17825 |
| 隱形正畸 | 29647 | 10726 | 20186 | 18523 |
| 金屬托槽矯正 | 30408 | 10764 | 20586 | 20935 |
| 自鎖托槽矯正 | 18482 | 10950 | 14716 | 14665 |
| 透明托槽矯正 | 24770 | 10865 | 17817 | 18576 |
| 透明隱形矯正 | 28361 | 10792 | 19576 | 20365 |
| 隱形矯正 | 17705 | 10858 | 14281 | 15251 |
| 隱形牙套 | 32792 | 10844 | 21818 | 21371 |
| 牙齒擁擠矯正 | 16234 | 10795 | 13514 | 12441 |
| 地包天矯正 | 29712 | 10858 | 20285 | 20615 |
| 凸嘴矯正 | 16626 | 10971 | 13798 | 15019 |
| 金屬托槽 | 18101 | 10946 | 14523 | 15234 |
| 半隱型矯正 | 21749 | 10973 | 16361 | 16663 |
| 陶瓷矯正 | 18920 | 10848 | 14884 | 15594 |
| 深覆頜 | 28242 | 10993 | 19617 | 18654 |
| 牙套 | 16463 | 10907 | 13685 | 15004 |
| 牙頜畸形 | 25441 | 10817 | 18129 | 16613 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)預(yù)約醫(yī)院面診獲取! | ||||
| 各地活動(dòng)力度不同,價(jià)格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | ||||
