整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 本月整形價格參考 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 37937-54180 |
| 硅膠隆鼻 | 26015-64211 |
| 假體隆鼻 | 27588-61578 |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 37442-73335 |
| 膨體隆鼻 | 44280-71806 |
| 微晶瓷隆鼻 | 35616-56151 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 37796-58594 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 57000-72018 |
| 自體隆鼻 | 37489-64891 |
| 自體脂肪隆鼻 | 30240-79635 |
| 耳軟骨隆鼻 | 34338-79304 |
| 隆鼻價格 | 34237-69051 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34604-79319 |
| 軟肋骨隆鼻 | 54724-76434 |
| 注射隆鼻 | 34271-79906 |
| 隆鼻手術(shù) | 43594-60321 |
| 達(dá)拉斯隆鼻 | 44188-78932 |
| 隆鼻假體取出 | 34141-73766 |
| 隆鼻 | 34191-71121 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 54295-78461 |
| 隆鼻價目表 | 44708-74575 |
| 鼻翼不對稱矯正 | 46274-62434 |
| 鼻翼減薄 | 27405-57051 |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 27825-53297 |
| 鼻綜合 | 53270-79163 |
| 朝天鼻矯正 | 49093-61621 |
| 鼻孔縮小 | 23987-58657 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | |
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | |
