整形價格|價目表
| 整形價格表 | ||||
| 整形項目 | 高價 | 低價 | 均價 | 當日 |
| 美容冠 | 30500 | 11983 | 21241 | 19160 |
| 齙牙矯正 | 28192 | 21128 | 24660 | 26979 |
| 地包牙矯正 | 30882 | 20932 | 25907 | 25088 |
| 虎牙矯正 | 30239 | 17767 | 24003 | 23366 |
| 牙齒不齊 | 30790 | 10938 | 20864 | 20520 |
| 牙齒稀疏 | 31355 | 11276 | 21315 | 22458 |
| 牙齒擁擠 | 26250 | 23166 | 24708 | 26469 |
| 隱適美 | 29393 | 10968 | 20180 | 21255 |
| 隱形正畸 | 24426 | 10938 | 17682 | 18043 |
| 金屬托槽矯正 | 24857 | 10988 | 17922 | 18096 |
| 自鎖托槽矯正 | 29932 | 10929 | 20430 | 19170 |
| 透明托槽矯正 | 31625 | 10932 | 21278 | 21298 |
| 透明隱形矯正 | 32545 | 10923 | 21734 | 20438 |
| 隱形矯正 | 24296 | 10725 | 17510 | 18588 |
| 隱形牙套 | 25240 | 10836 | 18038 | 18009 |
| 牙齒擁擠矯正 | 27517 | 10961 | 19239 | 18303 |
| 地包天矯正 | 20267 | 10892 | 15579 | 14932 |
| 凸嘴矯正 | 18427 | 10848 | 14637 | 13408 |
| 金屬托槽 | 31901 | 10778 | 21339 | 21663 |
| 半隱型矯正 | 31184 | 10959 | 21071 | 19372 |
| 陶瓷矯正 | 27141 | 10824 | 18982 | 20563 |
| 深覆頜 | 23278 | 10881 | 17079 | 18225 |
| 牙套 | 18907 | 10732 | 14819 | 15734 |
| 牙頜畸形 | 20351 | 10793 | 15572 | 14939 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預約醫(yī)院面診獲??! | ||||
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | ||||
