整形價(jià)格|價(jià)目表
| 整形價(jià)格表 | ||||
| 整形項(xiàng)目 | 高價(jià) | 低價(jià) | 均價(jià) | 當(dāng)日 |
| 美容冠 | 29808 | 13845 | 21826 | 22241 |
| 齙牙矯正 | 30093 | 22756 | 26424 | 26268 |
| 地包牙矯正 | 31049 | 20862 | 25955 | 23574 |
| 虎牙矯正 | 32877 | 20040 | 26458 | 26741 |
| 牙齒不齊 | 30710 | 13894 | 22302 | 20378 |
| 牙齒稀疏 | 26666 | 11416 | 19041 | 18330 |
| 牙齒擁擠 | 30513 | 23568 | 27040 | 24977 |
| 隱適美 | 19997 | 10978 | 15487 | 14437 |
| 隱形正畸 | 19137 | 10715 | 14926 | 15610 |
| 金屬托槽矯正 | 32618 | 10950 | 21784 | 19661 |
| 自鎖托槽矯正 | 28051 | 10785 | 19418 | 19638 |
| 透明托槽矯正 | 19179 | 10965 | 15072 | 13990 |
| 透明隱形矯正 | 19823 | 10805 | 15314 | 16424 |
| 隱形矯正 | 21793 | 10818 | 16305 | 17430 |
| 隱形牙套 | 17421 | 10984 | 14202 | 14252 |
| 牙齒擁擠矯正 | 20255 | 10704 | 15479 | 15829 |
| 地包天矯正 | 31595 | 10799 | 21197 | 20170 |
| 凸嘴矯正 | 30326 | 10834 | 20580 | 20551 |
| 金屬托槽 | 31178 | 10883 | 21030 | 21777 |
| 半隱型矯正 | 28332 | 10801 | 19566 | 20172 |
| 陶瓷矯正 | 16186 | 10805 | 13495 | 13127 |
| 深覆頜 | 31161 | 10973 | 21067 | 21281 |
| 牙套 | 20134 | 10714 | 15424 | 16274 |
| 牙頜畸形 | 26813 | 10974 | 18893 | 17443 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)預(yù)約醫(yī)院面診獲?。? | ||||
| 各地活動(dòng)力度不同,價(jià)格有所不同,到院面診為準(zhǔn)! | ||||
