整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 本月整形價格參考 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 35806-58409 |
| 硅膠隆鼻 | 26684-52077 |
| 假體隆鼻 | 26862-59283 |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 37386-94277 |
| 膨體隆鼻 | 44434-76941 |
| 微晶瓷隆鼻 | 36185-63809 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 36095-58519 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 56478-75451 |
| 自體隆鼻 | 36453-53642 |
| 自體脂肪隆鼻 | 31251-73748 |
| 耳軟骨隆鼻 | 34401-74813 |
| 隆鼻價格 | 34197-68015 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34474-74538 |
| 軟肋骨隆鼻 | 54577-71367 |
| 注射隆鼻 | 34720-76750 |
| 隆鼻手術(shù) | 42216-60279 |
| 達拉斯隆鼻 | 44195-69935 |
| 隆鼻假體取出 | 34431-74474 |
| 隆鼻 | 34024-78882 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 54523-79356 |
| 隆鼻價目表 | 44667-79974 |
| 鼻翼不對稱矯正 | 46274-54217 |
| 鼻翼減薄 | 27763-60658 |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 25735-54906 |
| 鼻綜合 | 53248-93337 |
| 朝天鼻矯正 | 49930-67155 |
| 鼻孔縮小 | 24396-59372 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | |
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | |
