整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 本月整形價格參考 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 37604-53339 |
| 硅膠隆鼻 | 25703-52735 |
| 假體隆鼻 | 26532-54548 |
| 隆鼻失敗修復(fù) | 36402-81420 |
| 膨體隆鼻 | 44206-71485 |
| 微晶瓷隆鼻 | 37061-57083 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 36248-63239 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 57146-74000 |
| 自體隆鼻 | 35801-58813 |
| 自體脂肪隆鼻 | 30114-75415 |
| 耳軟骨隆鼻 | 34673-73368 |
| 隆鼻價格 | 34770-73905 |
| 玻尿酸隆鼻 | 34450-78724 |
| 軟肋骨隆鼻 | 54486-70469 |
| 注射隆鼻 | 34682-73024 |
| 隆鼻手術(shù) | 44152-58033 |
| 達拉斯隆鼻 | 44803-71525 |
| 隆鼻假體取出 | 34301-79513 |
| 隆鼻 | 34053-68152 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 54661-80362 |
| 隆鼻價目表 | 44753-76148 |
| 鼻翼不對稱矯正 | 47864-57808 |
| 鼻翼減薄 | 26050-63924 |
| 鼻翼缺損修復(fù) | 27086-56932 |
| 鼻綜合 | 55601-71110 |
| 朝天鼻矯正 | 48686-76621 |
| 鼻孔縮小 | 22357-59625 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲?。? | |
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | |
