整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 本月整形價格參考 |
| 鬢角移植植發(fā) | 19306-41141 |
| FUE種植頭發(fā) | 24363-38447 |
| FUT種植頭發(fā) | 14811-42797 |
| 男性植發(fā) | 18081-35338 |
| 女性植發(fā) | 19661-26098 |
| PTT植發(fā)技術(shù) | 19932-48781 |
| BHT植發(fā)技術(shù) | 17609-38791 |
| SHT植發(fā)技術(shù) | 18154-41485 |
| FUE3.0植發(fā)技術(shù) | 27358-48490 |
| FUE-APL2.0植發(fā)技術(shù) | 29678-54254 |
| LATTICE植發(fā)技術(shù) | 29749-50901 |
| TDDP植發(fā)技術(shù) | 19723-39977 |
| 禿頂植發(fā) | 19735-39429 |
| 自體毛發(fā)移植 | 14082-59987 |
| 美人尖種植 | 8338-30078 |
| 頭頂加密植發(fā) | 14975-57948 |
| 發(fā)際線植發(fā) | 14748-60995 |
| 前額植發(fā) | 14826-51764 |
| 疤痕種植 | 7336-9848 |
| 眉毛種植 | 16272-30957 |
| 睫毛種植 | 16217-40343 |
| 胡須種植 | 19708-33176 |
| 天宮線植發(fā) | 12792-28305 |
| 鬢角種植 | 18482-26726 |
| 比基尼線 | 16712-27169 |
| 種植胡須 | 17201-35374 |
| M型植發(fā) | 19692-33104 |
| 植發(fā)手術(shù) | 19967-31535 |
| 人工植發(fā) | 18583-38543 |
| 無痕植發(fā) | 17921-37599 |
| 補發(fā)植發(fā) | 19174-36558 |
| 不剃發(fā)植發(fā) | 32691-63246 |
| 微針植發(fā) | 18152-53080 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請預(yù)約醫(yī)院面診獲??! | |
| 各地活動力度不同,價格有所不同,到院面診為準! | |
