整形價格|價目表
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 價格參考 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 3649-10309 |
| 牙齒瓷貼面 | 1991-12609 |
| E-MAX | 1453-15165 |
| 3D全瓷牙貼面 | 1457-15226 |
| Mega隱形瓷貼面 | 2142-17167 |
| 美國皓齒 | 2064-15765 |
| 瓷貼面 | 2344-16558 |
| 烤瓷牙補牙 | 1975-15210 |
| 烤瓷牙種植 | 1958-20668 |
| 全瓷牙種植 | 2901-30295 |
| 合金烤瓷牙 | 2594-27003 |
| 貴金屬烤瓷牙 | 2630-26889 |
| 二氧化鋯全瓷牙 | 2770-27139 |
| 鑲牙 | 1433-10963 |
| 牙冠 | 2604-30886 |
| 前突牙 | 2774-26498 |
| 內收牙 | 2746-30924 |
| 牙齒脫落 | 2884-30603 |
| 微創(chuàng)種植 | 2851-30079 |
| 活動假牙 | 2977-28835 |
| 假牙 | 2803-31260 |
| 美容冠 | 1204-3197 |
| 齙牙矯正 | 4886-12506 |
| 地包牙矯正 | 4482-12675 |
| 虎牙矯正 | 2492-10695 |
| 牙齒不齊 | 1297-12563 |
| 牙齒稀疏 | 1139-11293 |
| 牙齒擁擠 | 5241-21426 |
| 隱適美 | 8285-103722 |
| 隱形正畸 | 8801-102793 |
| 金屬托槽矯正 | 8435-94908 |
| 自鎖托槽矯正 | 8870-103156 |
| 透明托槽矯正 | 7061-100402 |
| 透明隱形矯正 | 9108-87969 |
| 隱形矯正 | 9118-91673 |
| 隱形牙套 | 8481-80850 |
| 牙齒擁擠矯正 | 8445-85622 |
| 地包天矯正 | 7777-94450 |
| 凸嘴矯正 | 9352-80732 |
| 金屬托槽 | 9957-95143 |
| 半隱型矯正 | 9097-82624 |
| 陶瓷矯正 | 7740-97587 |
| 深覆頜 | 7039-98077 |
| 牙套 | 8846-90938 |
| 牙頜畸形 | 7326-83877 |
| 補牙 | 951-11966 |
| 牙齒缺損修復 | 1236-10410 |
| 壞牙 | 1241-11188 |
| 蛀牙 | 1352-10539 |
| 拔智齒 | 1459-10496 |
| 牙齒綜合 | 1092-12593 |
| 根管治療 | 1456-10332 |
| 牙周護理 | 1354-10372 |
| 牙漬 | 1183-12219 |
| 阻生牙 | 1163-12545 |
| 隱裂牙 | 1361-12047 |
| 多生牙 | 1125-10286 |
| 磨牙 | 1445-11558 |
| 塞牙 | 1135-10573 |
| 牙縫變大 | 1290-10298 |
| 齲齒 | 1278-10582 |
| 牙齒斷裂 | 1316-10287 |
| 蟲牙 | 1233-12310 |
| 牙洞 | 1490-10198 |
| 樹脂補牙 | 1050-10950 |
| 淺齲 | 1134-10024 |
| 中齲 | 1063-10526 |
| 深齲 | 1053-10160 |
| 3M樹脂補牙 | 1222-10730 |
| 爛牙 | 1472-12330 |
| 牙齒齲壞 | 1346-10851 |
| 微創(chuàng)根管 | 1159-12623 |
| 牙痛 | 1473-10842 |
| 牙磨損 | 1391-10769 |
| 牙脫位 | 1192-10771 |
| 牙齒外傷 | 1376-11333 |
| 超聲波潔牙 | 482-2189 |
| 咖啡牙美白 | 500-2193 |
| 噴砂潔牙 | 371-2346 |
| 色素牙美白 | 460-8321 |
| 四環(huán)素牙美白 | 460-7184 |
| 洗牙 | 379-2281 |
| 牙齒冷光美白 | 407-2256 |
| 牙齒拋光 | 312-1619 |
| 牙齒漂白 | 424-2286 |
| 煙漬牙美白 | 469-2176 |
| 冷光美白 | 413-2102 |
| 皓齒美白 | 475-2101 |
| 牙黃變白 | 443-2384 |
| 氟斑牙美白 | 434-2224 |
| 變色牙美白 | 404-2061 |
| 黑牙美白 | 402-2376 |
| 茶漬牙美白 | 488-2003 |
| 牙美白 | 400-2053 |
| 半口牙種植 | 52787-133656 |
| 單顆牙種植 | 10710-25475 |
| 多顆牙種植 | 24834-158714 |
| 后牙種植 | 18231-64187 |
| 前牙種植 | 9259-33357 |
| 全口牙種植 | 89966-307849 |
| 種植牙/顆 | 6902-18422 |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 9111-18515 |
| 美國3I種植牙/顆 | 8867-22949 |
| 德國費亞丹種植牙/顆 | 11952-17986 |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11870-15281 |
| 德國貝格種植牙/顆 | 9004-15492 |
| 美國百康種植牙/顆 | 9151-16118 |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 11904-23338 |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 8970-18180 |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 6025-10186 |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 5125-10129 |
| 韓國美格真種植牙/顆 | 5379-16386 |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 5572-10371 |
| 韓國dio種植牙/顆 | 5774-10347 |
| 德國ICX種植牙/顆 | 10109-19281 |
| 法國安多健種植/顆 | 11824-15227 |
| 進口種植牙/顆 | 9601-17882 |
| 國產種植牙 | 5572-12555 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲??! | |
